년 | 게임 | 초당 프레임 |
---|---|---|
2019 | Apex Legends |
|
2019 | Anthem |
|
2019 | Far Cry New Dawn |
|
2019 | Resident Evil 2 |
|
2019 | Metro Exodus |
|
2019 | World War Z |
|
2019 | Gears of War 5 |
|
2019 | F1 2019 |
|
2019 | GreedFall |
|
2019 | Borderlands 3 |
|
2019 | Call of Duty Modern Warfare |
|
2019 | Red Dead Redemption 2 |
|
2019 | Need For Speed: Heat |
|
2018 | Just Cause 4 |
|
2018 | Monster Hunter: World |
|
2018 | Strange Brigade |
|
2017 | Need For Speed: Payback |
|
2017 | For Honor |
|
2017 | Project CARS 2 |
|
2017 | Forza Motorsport 7 |
|
2016 | Dishonored 2 |
|
2015 | Rocket League |
|
2015 | Need For Speed |
|
2015 | Project CARS |
|
2015 | Rainbow Six Siege |
|
2012 | Counter-Strike: Global Offensive |
|
2009 | League of Legends |
|
년 | 게임 | 초당 프레임 |
---|---|---|
2019 | Apex Legends |
|
2019 | Anthem |
|
2019 | Far Cry New Dawn |
|
2019 | Resident Evil 2 |
|
2019 | Metro Exodus |
|
2019 | World War Z |
|
2019 | Gears of War 5 |
|
2019 | F1 2019 |
|
2019 | GreedFall |
|
2019 | Borderlands 3 |
|
2019 | Call of Duty Modern Warfare |
|
2019 | Red Dead Redemption 2 |
|
2019 | Need For Speed: Heat |
|
2018 | Just Cause 4 |
|
2018 | Monster Hunter: World |
|
2018 | Strange Brigade |
|
2017 | Need For Speed: Payback |
|
2017 | For Honor |
|
2017 | Project CARS 2 |
|
2017 | Forza Motorsport 7 |
|
2016 | Dishonored 2 |
|
2015 | Rocket League |
|
2015 | Need For Speed |
|
2015 | Project CARS |
|
2015 | Rainbow Six Siege |
|
2012 | Counter-Strike: Global Offensive |
|
2009 | League of Legends |
|
년 | 게임 | 초당 프레임 |
---|---|---|
2019 | Apex Legends |
|
2019 | Anthem |
|
2019 | Far Cry New Dawn |
|
2019 | Resident Evil 2 |
|
2019 | Metro Exodus |
|
2019 | World War Z |
|
2019 | Gears of War 5 |
|
2019 | F1 2019 |
|
2019 | GreedFall |
|
2019 | Borderlands 3 |
|
2019 | Call of Duty Modern Warfare |
|
2019 | Red Dead Redemption 2 |
|
2019 | Need For Speed: Heat |
|
2018 | Just Cause 4 |
|
2018 | Monster Hunter: World |
|
2018 | Strange Brigade |
|
2017 | Need For Speed: Payback |
|
2017 | For Honor |
|
2017 | Project CARS 2 |
|
2017 | Forza Motorsport 7 |
|
2016 | Dishonored 2 |
|
2015 | Rocket League |
|
2015 | Need For Speed |
|
2015 | Project CARS |
|
2015 | Rainbow Six Siege |
|
2012 | Counter-Strike: Global Offensive |
|
2009 | League of Legends |
|
GTX 1660 Ti | GTX 560 | |
---|---|---|
Length | 9 inches 229 mm | 8.25 inches 210 mm |
Outputs | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort | 2x DVI1x mini-HDMI |
Power Connectors | 1x 8-pin | 2x 6-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 120 W | 150 W |
GTX 1660 Ti | GTX 560 | |
---|---|---|
GPU Clock | 1500 MHz | 810 MHz |
Memory Clock | 1500 MHz 12000 MHz effective | 1000 MHz 4000 MHz effective |
GTX 1660 Ti | GTX 560 | |
---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
Generation | GeForce 1600 | GeForce 500 |
Production | Released | End-of-life |
Release Date | Feb 22, 2019 | May 17th, 2011 |
GTX 1660 Ti | GTX 560 | |
---|---|---|
CUDA | 7.5 | 2.1 |
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (11_0) |
OpenCL | 1.2 | 1.1 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.2 | 5.1 |
Vulkan | 1.1.96 | N/A |
GTX 1660 Ti | GTX 560 | |
---|---|---|
Architecture | Turing | Fermi 2.0 |
Die Size | 284 mm² | 332 mm² |
GPU Name | TU116 | GF114 |
Process Size | 12 nm | 40 nm |
Transistors | 6,600 million | 1,950 million |
GTX 1660 Ti | GTX 560 | |
---|---|---|
Bandwidth | 288.0 GB/s | 128.0 GB/s |
Memory Bus | 192 bit | 256 bit |
Memory Size | 6144 MB | 1024 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR5 |
GTX 1660 Ti | GTX 560 | |
---|---|---|
ROPs | 48 | 32 |
SM Count | 24 | 7 |
Shading Units | 1536 | 336 |
TMUs | 96 | 56 |
GTX 1660 Ti | GTX 560 | |
---|---|---|
FP32 (float) performance | 5,437 GFLOPS | 1,089 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 169.9 GFLOPS (1:32) | 90.72 GFLOPS (1:12) |
Pixel Rate | 84.96 GPixel/s | 11.34 GPixel/s |
Texture Rate | 169.9 GTexel/s | 45.36 GTexel/s |
그래픽 카드를 구입하기 전에 고려해야 할 사항
새 그래픽 카드를 구입하여 시스템을 업그레이드하려는 경우. 그런 다음 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다.
해상도 VS 품질 : 게임 성능에 미치는 영향
게임 성능에 영향을주는 것은 무엇입니까? 선명도 또는 세부 사항?
PC 게임의 울트라 VS 고품질 설정
모든 플레이어는 PC 게임을위한 이상적인 설정에 대해 다른 생각을 가지고 있습니다. 그러나 대부분의 경우 고품질 그래픽 구성을 선택하는 것이 좋습니다.
CPU 또는 GPU 병목 현상이란 무엇입니까?
갑자기 프레임이 떨어지는거야? 병목 현상이있을 수 있습니다.
나에게 적합한 FPS 속도는 얼마인가?
일부 게임의 경우 더 낮은 프레임 속도로 멋진 문고리를 즐길 수 있습니다.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
토론 및 의견
귀하의 의견을 공유하십시오