RX 480 | RX 570 | GTX 1060 3GB | |
---|---|---|---|
Board Number | C940, D009-01 | C940, D000 | |
Length | 9.5 inches 241 mm | 9.5 inches 241 mm | 9.823 inches 250 mm |
Outputs | 1x HDMI3x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort | 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 6-pin | 1x 6-pin | 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 150 W | 120 W | 120 W |
RX 480 | RX 570 | GTX 1060 3GB | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1266 MHz | 1244 MHz | 1708 MHz |
GPU Clock | 1120 MHz | 1168 MHz | 1506 MHz |
Memory Clock | 2000 MHz 8000 MHz effective | 1750 MHz 7000 MHz effective | 2002 MHz 8008 MHz effective |
RX 480 | RX 570 | GTX 1060 3GB | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | Arctic Islands (RX 400) | Polaris (RX 500) | GeForce 1000 |
Launch Price | 229 USD | 169 USD | |
Production | Active | Active | Active |
Release Date | Jun 29th, 2016 | Apr 18th, 2017 | Aug 18th, 2016 |
RX 480 | RX 570 | GTX 1060 3GB | |
---|---|---|---|
DirectX | 12.0 (12_0) | 12.0 (12_0) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 2 | 2 | 1.2 |
OpenGL | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
Shader Model | 6 | 6 | 6.2 |
Vulkan | 1.1.82 | 1.1.82 | 1.1.96 |
RX 480 | RX 570 | GTX 1060 3GB | |
---|---|---|---|
Architecture | GCN 4.0 | GCN 4.0 | Pascal |
Die Size | 244 mm² | 244 mm² | 200 mm² |
GPU Name | Ellesmere | Polaris 20 | GP106 |
GPU Variant | Polaris 10 XT (215-0876184) | Polaris 20 XL (215-0910052) | |
Process Size | 14 nm | 14 nm | 16 nm |
Transistors | 5,700 million | 5,700 million | 4,400 million |
RX 480 | RX 570 | GTX 1060 3GB | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 256.0 GB/s | 224.0 GB/s | 192.2 GB/s |
Memory Bus | 256 bit | 256 bit | 192 bit |
Memory Size | 8192 MB | 4096 MB | 3072 |
Memory Type | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
RX 480 | RX 570 | GTX 1060 3GB | |
---|---|---|---|
Compute Units | 36 | 32 | |
ROPs | 32 | 32 | 48 |
Shading Units | 2304 | 2048 | 1152 |
TMUs | 144 | 128 | 72 |
RX 480 | RX 570 | GTX 1060 3GB | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 5,834 GFLOPS (1:1) | 5,095 GFLOPS (1:1) | 61.49 GFLOPS (1:64) |
FP32 (float) performance | 5,834 GFLOPS | 5,095 GFLOPS | 3,935 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 364.6 GFLOPS (1:16) | 318.5 GFLOPS (1:16) | 123.0 GFLOPS (1:32) |
Pixel Rate | 40.51 GPixel/s | 39.81 GPixel/s | 81.98 GPixel/s |
Texture Rate | 182.3 GTexel/s | 159.2 GTexel/s | 123.0 GTexel/s |
ग्राफिक्स कार्ड खरीदने से पहले क्या विचार करें
अगर आप नया ग्राफिक्स कार्ड खरीदकर अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की योजना बना रहे हैं। फिर विचार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं।
संकल्प वीएस गुणवत्ता: खेल प्रदर्शन पर प्रभाव
खेल के प्रदर्शन को क्या प्रभावित करता है? स्पष्टता या विवरण?
पीसी गेम में अल्ट्रा वीएस उच्च गुणवत्ता सेटिंग्स
पीसी गेम के लिए आदर्श सेटिंग के बारे में हर खिलाड़ी की एक अलग धारणा है। लेकिन ज्यादातर मामलों में, उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स कॉन्फ़िगरेशन के लिए चुनने का तरीका है।
CPU या GPU अड़चन क्या हैं?
क्या आपको अचानक फ्रेम ड्रॉप्स मिल रहे हैं? आपको अड़चन हो सकती है।
मेरे लिए स्वीकार्य एफपीएस गति क्या है?
कुछ खेलों के लिए, आप अभी भी निचले फ्रेम दर पर शानदार गारफिक्स का आनंद ले सकते हैं।
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
चर्चा और टिप्पणियाँ
अपनी टिप्पणियाँ साझा करें