GTX 1080 Ti | TITAN Xp | Radeon VII | |
---|---|---|---|
Board Number | PG611 SKU 10 | PG611 SKU 30 | - |
Length | 10.5 inches 267 mm | 10.5 inches 267 mm | 12 inches 305 mm |
Outputs | 1x HDMI3x DisplayPort | 1x HDMI3x DisplayPort | 1x HDMI 3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 2x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 250 W | 250 W | 295 W |
GTX 1080 Ti | TITAN Xp | Radeon VII | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1670 MHz | 1582 MHz | 1800 MHz |
GPU Clock | 1557 MHz | 1405 MHz | 1450 MHz |
Memory Clock | 1376 MHz 11008 MHz effective | 1426 MHz 11408 MHz effective | 1000 MHz |
GTX 1080 Ti | TITAN Xp | Radeon VII | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
Generation | GeForce 1000 | GeForce 1000 | Vega II |
Launch Price | 699 USD | 1,199 USD | 699 USD |
Production | Active | Active | Unreleased |
Release Date | Never Released | Apr 6th, 2017 | Feb 7th, 2019 |
GTX 1080 Ti | TITAN Xp | Radeon VII | |
---|---|---|---|
CUDA | 6.1 | 6.1 | |
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 1.2 | 1.2 | 2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.1 | 6.1 | 6.2 |
Vulkan | 1.1.82 | 1.1.82 | 1.1.86 |
GTX 1080 Ti | TITAN Xp | Radeon VII | |
---|---|---|---|
Architecture | Pascal | Pascal | GCN 5.1 |
Die Size | 471 mm² | 471 mm² | 331 mm² |
GPU Name | GP102 | GP102 | Vega 20 |
GPU Variant | GP102-350-K1-A1 | GP102-450-A1 | Vega 20 XT |
Process Size | 16 nm | 16 nm | 7 nm |
Transistors | 11,800 million | 11,800 million | 13,230 million |
GTX 1080 Ti | TITAN Xp | Radeon VII | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 440.3 GB/s | 547.6 GB/s | 1,024 GB/s |
Memory Bus | 320 bit | 384 bit | 4096 bit |
Memory Size | 10240 MB | 12288 MB | 16384 MB |
Memory Type | GDDR5X | GDDR5X | HBM2 |
GTX 1080 Ti | TITAN Xp | Radeon VII | |
---|---|---|---|
ROPs | 80 | 96 | 64 |
SM Count | 25 | 30 | |
Shading Units | 3200 | 3840 | 3840 |
TMUs | 200 | 240 | 240 |
GTX 1080 Ti | TITAN Xp | Radeon VII | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 167.0 GFLOPS (1:64) | 189.8 GFLOPS (1:64) | 27,648 GFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 10,688 GFLOPS | 12,150 GFLOPS | 13,824 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 334.0 GFLOPS (1:32) | 379.7 GFLOPS (1:32) | 6,912 GFLOPS (1:2) |
Pixel Rate | 133.6 GPixel/s | 151.9 GPixel/s | 115.2 GPixel/s |
Texture Rate | 334.0 GTexel/s | 379.7 GTexel/s | 432.0 GTexel/s |
מה לשקול לפני רכישת כרטיס המסך
אם אתה כבר מתכנן לשדרג את המערכת על ידי רכישת כרטיס גרפיקה חדשה. אז יש כמה גורמים חשובים שיש לקחת בחשבון.
רזולוציה VS איכות: השפעה על ביצועי המשחק
מה משפיע על ביצועי המשחק? בהירות או פרטים?
אולטרה VS באיכות גבוהה הגדרות משחקי מחשב
לכל שחקן יש מושג אחר על ההגדרה האידיאלית למשחקי מחשב. אבל ברוב המקרים, בחירה של תצורה גרפיקה באיכות גבוהה היא הדרך ללכת.
מה הם CPU או GPU Bottlenec?
אתה מקבל טיפות מסגרת פתאומית? אולי יש לך צוואר בקבוק.
מהי מהירות FPS המקובלת עבורי?
עבור כמה משחקים, אתה עדיין יכול ליהנות garphics גדול בשיעורים מסגרת נמוכה.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
דיון והערות
שתף את ההערות שלך