TITAN Xp | GTX 1080 Ti | RX 5700 XT | |
---|---|---|---|
Board Number | PG611 SKU 30 | PG611 SKU 10 | - |
Length | 10.5 inches 267 mm | 10.5 inches 267 mm | 12 inches 305 mm |
Outputs | 1x HDMI3x DisplayPort | 1x HDMI3x DisplayPort | 1x HDMI 3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 250 W | 250 W | 225 W |
TITAN Xp | GTX 1080 Ti | RX 5700 XT | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1582 MHz | 1670 MHz | 1755 MHz |
GPU Clock | 1405 MHz | 1557 MHz | 1605 MHz |
Memory Clock | 1426 MHz 11408 MHz effective | 1376 MHz 11008 MHz effective | 1750 MHz |
TITAN Xp | GTX 1080 Ti | RX 5700 XT | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
Generation | GeForce 1000 | GeForce 1000 | Navi |
Launch Price | 1,199 USD | 699 USD | 399 USD |
Production | Active | Active | Unreleased |
Release Date | Apr 6th, 2017 | Never Released | Jul 7th, 2019 |
TITAN Xp | GTX 1080 Ti | RX 5700 XT | |
---|---|---|---|
CUDA | 6.1 | 6.1 | |
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 1.2 | 1.2 | 2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.1 | 6.1 | 6.4 |
Vulkan | 1.1.82 | 1.1.82 | 1.1.108 |
TITAN Xp | GTX 1080 Ti | RX 5700 XT | |
---|---|---|---|
Architecture | Pascal | Pascal | RDNA 1.0 |
Die Size | 471 mm² | 471 mm² | 251 mm² |
GPU Name | GP102 | GP102 | Navi 10 |
GPU Variant | GP102-450-A1 | GP102-350-K1-A1 | Navi 10 XT |
Process Size | 16 nm | 16 nm | 7 nm |
Transistors | 11,800 million | 11,800 million | 10,300 million |
TITAN Xp | GTX 1080 Ti | RX 5700 XT | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 547.6 GB/s | 440.3 GB/s | 448.0 GB/s |
Memory Bus | 384 bit | 320 bit | 256 bit |
Memory Size | 12288 MB | 10240 MB | 8192 MB |
Memory Type | GDDR5X | GDDR5X | GDDR6 |
TITAN Xp | GTX 1080 Ti | RX 5700 XT | |
---|---|---|---|
ROPs | 96 | 80 | 64 |
SM Count | 30 | 25 | |
Shading Units | 3840 | 3200 | 2560 |
TMUs | 240 | 200 | 160 |
TITAN Xp | GTX 1080 Ti | RX 5700 XT | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 189.8 GFLOPS (1:64) | 167.0 GFLOPS (1:64) | 17,970 GFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 12,150 GFLOPS | 10,688 GFLOPS | 8,986 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 379.7 GFLOPS (1:32) | 334.0 GFLOPS (1:32) | 561.6 GFLOPS (1:16) |
Pixel Rate | 151.9 GPixel/s | 133.6 GPixel/s | 112.3 GPixel/ |
Texture Rate | 379.7 GTexel/s | 334.0 GTexel/s | 280.8 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios