RTX 3080 Ti | RX 6800 XT | RTX 4070 | |
---|---|---|---|
Length | 313 mm 12.3 inches | 267 mm 10.5 inches | 240 mm 9.4 inches |
Outputs | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI 2x DisplayPort 1x USB Type-C | 1x HDMI 2.13x DisplayPort 1.4a |
Power Connectors | 1x 12-pin | 2x 8-pin | 1x 16-pin |
Slot Width | Triple-slot | Triple-slot | Dual-slot |
TDP | 350 W | 300 W | 200 W |
RTX 3080 Ti | RX 6800 XT | RTX 4070 | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1665 MHz | 2250 MHz | 2475 MHz |
GPU Clock | 1335 MHz | 2015 MHz | |
Memory Clock | 1219 MHz 19.5 Gbps effective | 2000 MHz 16 Gbps effective | 1313 MHz 21 Gbps effective |
RTX 3080 Ti | RX 6800 XT | RTX 4070 | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
Generation | GeForce 30 | Navi II | GeForce 40 |
Launch Price | 999 USD | 649 USD | 599 USD |
Production | Unreleased | Active | Active |
Release Date | 2021 | Nov 18th, 2020 | Apr 12th, 2023 |
RTX 3080 Ti | RX 6800 XT | RTX 4070 | |
---|---|---|---|
CUDA | 8.6 | 8.9 | |
DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) |
OpenCL | 2.0 | 2 | 3.0 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.5 | 6.5 | 6.7 |
Vulkan | 1.2.140 | 1.2 | 1.3 |
RTX 3080 Ti | RX 6800 XT | RTX 4070 | |
---|---|---|---|
Architecture | Ampere | RDNA 2.0 | Ada Lovelace |
Die Size | 628 mm² | 536 mm² | 294 mm² |
GPU Name | GA102 | Navi 21 | AD104 |
GPU Variant | GA102-200-K1-A1 | Navi 21 XL | AD104-250-A1 |
Process Size | 8 nm | 7 nm | 5 nm |
Transistors | 28,300 million | 26,800 million | 35,800 million |
RTX 3080 Ti | RX 6800 XT | RTX 4070 | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 780.2 GB/s | 512.0 GB/s | 504.2 GB/s |
Memory Bus | 320 bit | 256 bit | 192 bit |
Memory Size | 12288 MB | 16384 MB | 12 GB |
Memory Type | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6X |
RTX 3080 Ti | RX 6800 XT | RTX 4070 | |
---|---|---|---|
ROPs | 112 | 128 | 64 |
RT Cores | 82 | 46 | |
SM Count | 82 | 46 | |
Shading Units | 10496 | 4608 | 5888 |
TMUs | 328 | 288 | 184 |
Tensor Cores | 328 | 184 |
RTX 3080 Ti | RX 6800 XT | RTX 4070 | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 34.95 TFLOPS (1:1 | 41.47 TFLOPS (2:1) | |
FP32 (float) performance | 34.95 TFLOPS | 20.74 TFLOPS | |
FP64 (double) performance | 546.1 GFLOPS (1:64) | 1,296 GFLOPS (1:16) | |
Pixel Rate | 186.5 GPixel/s | 288.0 GPixel/s | 158.4 GPixel/s |
Texture Rate | 546.1 GTexel/s | 648.0 GTexel/s | 455.4 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios