RTX 3060 Ti | RTX 4060 Ti 8 GB | RX 6700 XT | |
---|---|---|---|
Length | 242 mm 9.5 inches | 240 mm 9.4 inches | 267 mm 10.5 inches |
Outputs | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI 2.13x DisplayPort 1.4a | 1x HDMI 2x DisplayPort 1x USB Type-C |
Power Connectors | 1x 12-pin | 1x 16-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 200 W | 160 W | 230 W |
RTX 3060 Ti | RTX 4060 Ti 8 GB | RX 6700 XT | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1665 MHz | 2535 MHz | 2424 MHz |
GPU Clock | 1410 MHz | 2321 MHz | |
Memory Clock | 1750 MHz 14 Gbps effective | 2250 MHz 18 Gbps effective | 2000 MHz 16 Gbps effective |
RTX 3060 Ti | RTX 4060 Ti 8 GB | RX 6700 XT | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x8 | PCIe 4.0 x16 |
Generation | GeForce 30 | GeForce 40 | Navi II |
Launch Price | 449 USD | 399 USD | 479 USD |
Production | Active | Active | Active |
Release Date | Dec 2nd, 2020 | May 18th, 2023 | Mar 18th, 2021 |
RTX 3060 Ti | RTX 4060 Ti 8 GB | RX 6700 XT | |
---|---|---|---|
CUDA | 8.5 | 8.9 | |
DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) |
OpenCL | 2.0 | 3.0 | 2.1 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.5 | 6.7 | 6.5 |
Vulkan | 1.2.140 | 1.3 | 1.2 |
RTX 3060 Ti | RTX 4060 Ti 8 GB | RX 6700 XT | |
---|---|---|---|
Architecture | Ampere | Ada Lovelace | RDNA 2.0 |
Die Size | 392 mm² | 190 mm² | 335 mm² |
GPU Name | GA104 | AD106 | Navi 22 |
GPU Variant | GA104-200-A1 | AD106-350-A1 | Navi 22 XT |
Process Size | 8 nm | 5 nm | 7 nm |
Transistors | 17,400 million | 22,900 million | unknown |
RTX 3060 Ti | RTX 4060 Ti 8 GB | RX 6700 XT | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 448.0 GB/s | 288.0 GB/s | 384.0 GB/s |
Memory Bus | 256 bit | 128 bit | 192 bit |
Memory Size | 8192 MB | 8 GB | 12288 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
RTX 3060 Ti | RTX 4060 Ti 8 GB | RX 6700 XT | |
---|---|---|---|
ROPs | 80 | 48 | 64 |
RT Cores | 38 | 34 | |
SM Count | 38 | 34 | |
Shading Units | 4864 | 4352 | 2560 |
TMUs | 152 | 136 | 192 |
Tensor Cores | 152 | 136 |
RTX 3060 Ti | RTX 4060 Ti 8 GB | RX 6700 XT | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 16.20 TFLOPS (1:1) | 26.43 TFLOPS (2:1) | |
FP32 (float) performance | 16.20 TFLOPS | 13.21 TFLOPS | |
FP64 (double) performance | 253.1 GFLOPS (1:64) | 825.9 GFLOPS (1:16) | |
Pixel Rate | 133.2 GPixel/s | 121.7 GPixel/s | 165.2 GPixel/s |
Texture Rate | 253.1 GTexel/s | 344.8 GTexel/s | 495.6 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios