RTX 3060 Ti | RTX 2080 Ti | RX 7600 | |
---|---|---|---|
Length | 242 mm 9.5 inches | 10.5 inches 267 mm | 204 mm 8 inches |
Outputs | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI3x DisplayPort1x USB Type-C | 1x HDMI 2.1a3x DisplayPort 2.1 |
Power Connectors | 1x 12-pin | 2x 8-pin | 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 200 W | 250 W | 165 W |
RTX 3060 Ti | RTX 2080 Ti | RX 7600 | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1665 MHz | 1545 MHz | 2655 MHz |
GPU Clock | 1410 MHz | 1350 MHz | |
Memory Clock | 1750 MHz 14 Gbps effective | 1750 MHz 14000 MHz effective | 2250 MHz 18 Gbps effective |
RTX 3060 Ti | RTX 2080 Ti | RX 7600 | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x8 |
Generation | GeForce 30 | GeForce 2000 | Navi III (RX 7000) |
Launch Price | 449 USD | 999 USD | 269 USD |
Production | Active | Active | Active |
Release Date | Dec 2nd, 2020 | Sep 20th, 2018 | May 24th, 2023 |
RTX 3060 Ti | RTX 2080 Ti | RX 7600 | |
---|---|---|---|
CUDA | 8.5 | 7.5 | |
DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12.0 (12_1) | 12 Ultimate (12_2) |
OpenCL | 2.0 | 2 | 2.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.5 | 6.1 | 6.7 |
Vulkan | 1.2.140 | 1.1.82 | 1.3 |
RTX 3060 Ti | RTX 2080 Ti | RX 7600 | |
---|---|---|---|
Architecture | Ampere | Turing | RDNA 3.0 |
Die Size | 392 mm² | 754 mm² | 204 mm² |
GPU Name | GA104 | TU102 | Navi 33 |
GPU Variant | GA104-200-A1 | TU102-300-K1-A1 | Navi 33 XL (215-163000057) |
Process Size | 8 nm | 12 nm | 6 nm |
Transistors | 17,400 million | 18,600 million | 13,300 million |
RTX 3060 Ti | RTX 2080 Ti | RX 7600 | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 448.0 GB/s | 616.0 GB/s | 288.0 GB/s |
Memory Bus | 256 bit | 352 bit | 128 bit |
Memory Size | 8192 MB | 11264 MB | 8 GB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
RTX 3060 Ti | RTX 2080 Ti | RX 7600 | |
---|---|---|---|
ROPs | 80 | 88 | 64 |
RT Cores | 38 | 68 | 32 |
SM Count | 38 | 68 | |
Shading Units | 4864 | 4352 | 2048 |
TMUs | 152 | 272 | 128 |
Tensor Cores | 152 | 544 |
RTX 3060 Ti | RTX 2080 Ti | RX 7600 | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 16.20 TFLOPS (1:1) | 26,895 GFLOPS (2:1) | |
FP32 (float) performance | 16.20 TFLOPS | 13,448 GFLOPS | |
FP64 (double) performance | 253.1 GFLOPS (1:64) | 420.2 GFLOPS (1:32) | |
Pixel Rate | 133.2 GPixel/s | 136.0 GPixel/s | 169.9 GPixel/s |
Texture Rate | 253.1 GTexel/s | 420.2 GTexel/s | 339.8 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios