RTX 3060 Ti | RX 7600 | RTX 2080 SUPER | |
---|---|---|---|
Length | 242 mm 9.5 inches | 204 mm 8 inches | 10.5 inches 267 mm |
Outputs | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI 2.1a3x DisplayPort 2.1 | 1x HDMI3x DisplayPort1x USB Type-C |
Power Connectors | 1x 12-pin | 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 200 W | 165 W | 215 W |
RTX 3060 Ti | RX 7600 | RTX 2080 SUPER | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1665 MHz | 2655 MHz | 1815 MHz |
GPU Clock | 1410 MHz | 1650 MHz | |
Memory Clock | 1750 MHz 14 Gbps effective | 2250 MHz 18 Gbps effective | 1937 MHz 15496 MHz effective |
RTX 3060 Ti | RX 7600 | RTX 2080 SUPER | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x8 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | GeForce 30 | Navi III (RX 7000) | GeForce 20 |
Launch Price | 449 USD | 269 USD | 699 USD |
Production | Active | Active | Active |
Release Date | Dec 2nd, 2020 | May 24th, 2023 | Jul 23rd, 2019 |
RTX 3060 Ti | RX 7600 | RTX 2080 SUPER | |
---|---|---|---|
CUDA | 8.5 | 7.5 | |
DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 2.0 | 2.2 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.5 | 6.7 | 6.4 |
Vulkan | 1.2.140 | 1.3 | 1.1.109 |
RTX 3060 Ti | RX 7600 | RTX 2080 SUPER | |
---|---|---|---|
Architecture | Ampere | RDNA 3.0 | Turing |
Die Size | 392 mm² | 204 mm² | 545 mm² |
GPU Name | GA104 | Navi 33 | TU104 |
GPU Variant | GA104-200-A1 | Navi 33 XL (215-163000057) | TU104-400-A1 |
Process Size | 8 nm | 6 nm | 12 nm |
Transistors | 17,400 million | 13,300 million | 13,600 million |
RTX 3060 Ti | RX 7600 | RTX 2080 SUPER | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 448.0 GB/s | 288.0 GB/s | 495.9 GB/s |
Memory Bus | 256 bit | 128 bit | 256 bit |
Memory Size | 8192 MB | 8 GB | 8192 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
RTX 3060 Ti | RX 7600 | RTX 2080 SUPER | |
---|---|---|---|
ROPs | 80 | 64 | 64 |
RT Cores | 38 | 32 | 48 |
SM Count | 38 | 48 | |
Shading Units | 4864 | 2048 | 3072 |
TMUs | 152 | 128 | 192 |
Tensor Cores | 152 | 384 |
RTX 3060 Ti | RX 7600 | RTX 2080 SUPER | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 16.20 TFLOPS (1:1) | 22,300 GFLOPS (2:1) | |
FP32 (float) performance | 16.20 TFLOPS | 11,150 GFLOPS | |
FP64 (double) performance | 253.1 GFLOPS (1:64) | 348.5 GFLOPS (1:32) | |
Pixel Rate | 133.2 GPixel/s | 169.9 GPixel/s | 116.2 GPixel/s |
Texture Rate | 253.1 GTexel/s | 339.8 GTexel/s | 348.5 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios