RTX 3060 Ti | RX 7600 | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
Length | 242 mm 9.5 inches | 204 mm 8 inches | 190 mm 7.5 inches |
Outputs | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI 2.1a3x DisplayPort 2.1 | 1x HDMI2x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 12-pin | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 200 W | 165 W | 160 W |
RTX 3060 Ti | RX 7600 | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1665 MHz | 2655 MHz | 2589 MHz |
GPU Clock | 1410 MHz | ||
Memory Clock | 1750 MHz 14 Gbps effective | 2250 MHz 18 Gbps effective | 2000 MHz 16 Gbps effective |
RTX 3060 Ti | RX 7600 | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x8 | PCIe 4.0 x8 |
Generation | GeForce 30 | Navi III (RX 7000) | Navi II (RX 6000) |
Launch Price | 449 USD | 269 USD | 379 USD |
Production | Active | Active | Active |
Release Date | Dec 2nd, 2020 | May 24th, 2023 | Jul 30th, 2021 |
RTX 3060 Ti | RX 7600 | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
CUDA | 8.5 | ||
DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) | 12.0 Ultimate (12_2) |
OpenCL | 2.0 | 2.2 | 2.1 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.5 | 6.7 | 6.5 |
Vulkan | 1.2.140 | 1.3 | 1.2 |
RTX 3060 Ti | RX 7600 | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
Architecture | Ampere | RDNA 3.0 | RDNA 2.0 |
Die Size | 392 mm² | 204 mm² | 237 mm² |
GPU Name | GA104 | Navi 33 | Navi 23 |
GPU Variant | GA104-200-A1 | Navi 33 XL (215-163000057) | Navi 23 XT (215-130000006) |
Process Size | 8 nm | 6 nm | 7 nm |
Transistors | 17,400 million | 13,300 million | 11,060 million |
RTX 3060 Ti | RX 7600 | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 448.0 GB/s | 288.0 GB/s | 256.0 GB/s |
Memory Bus | 256 bit | 128 bit | 128 bit |
Memory Size | 8192 MB | 8 GB | 8 GB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
RTX 3060 Ti | RX 7600 | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
ROPs | 80 | 64 | 64 |
RT Cores | 38 | 32 | 32 |
SM Count | 38 | ||
Shading Units | 4864 | 2048 | 2048 |
TMUs | 152 | 128 | 128 |
Tensor Cores | 152 |
RTX 3060 Ti | RX 7600 | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 16.20 TFLOPS (1:1) | 21.21 TFLOPS (2:1) | |
FP32 (float) performance | 16.20 TFLOPS | 10.60 TFLOPS | |
FP64 (double) performance | 253.1 GFLOPS (1:64) | 662.8 GFLOPS (1:16) | |
Pixel Rate | 133.2 GPixel/s | 169.9 GPixel/s | 165.7 GPixel/s |
Texture Rate | 253.1 GTexel/s | 339.8 GTexel/s | 331.4 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios