RTX 3060 Ti | RX 6650 XT | TITAN V | |
---|---|---|---|
Length | 242 mm 9.5 inches | 10.5 inches 267 mm | |
Outputs | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI 2.13x DisplayPort 1.4a | 1x HDMI3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 12-pin | 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 200 W | 176 W | 250 W |
RTX 3060 Ti | RX 6650 XT | TITAN V | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1665 MHz | 2635 MHz | 1455 MHz |
GPU Clock | 1410 MHz | 1200 MHz | |
Memory Clock | 1750 MHz 14 Gbps effective | 2190 MHz 17.5 Gbps effective | 850 MHz 1700 MHz effective |
RTX 3060 Ti | RX 6650 XT | TITAN V | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x8 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | GeForce 30 | Navi II (RX 6000) | GeForce 1000 |
Launch Price | 449 USD | 399 USD | 2,999 USD |
Production | Active | Active | Active |
Release Date | Dec 2nd, 2020 | May 10th, 2022 | Dec 7th, 2017 |
RTX 3060 Ti | RX 6650 XT | TITAN V | |
---|---|---|---|
CUDA | 8.5 | 7 | |
DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 2.0 | 2.1 | 2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.5 | 6.7 | 6.1 |
Vulkan | 1.2.140 | 1.3 | 1.1.82 |
RTX 3060 Ti | RX 6650 XT | TITAN V | |
---|---|---|---|
Architecture | Ampere | RDNA 2.0 | Volta |
Die Size | 392 mm² | 237 mm² | 815 mm² |
GPU Name | GA104 | Navi 23 | GV100 |
GPU Variant | GA104-200-A1 | Navi 23 KXT (215-130000136) | GV100-400-A1 |
Process Size | 8 nm | 7 nm | 12 nm |
Transistors | 17,400 million | 11,060 million | 21,100 million |
RTX 3060 Ti | RX 6650 XT | TITAN V | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 448.0 GB/s | 280.3 GB/s | 652.8 GB/s |
Memory Bus | 256 bit | 128 bit | 3072 bit |
Memory Size | 8192 MB | 8 GB | 12288 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | HBM2 |
RTX 3060 Ti | RX 6650 XT | TITAN V | |
---|---|---|---|
ROPs | 80 | 64 | 96 |
RT Cores | 38 | 32 | |
SM Count | 38 | 80 | |
Shading Units | 4864 | 2048 | 5120 |
TMUs | 152 | 128 | 320 |
Tensor Cores | 152 | 640 |
RTX 3060 Ti | RX 6650 XT | TITAN V | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 16.20 TFLOPS (1:1) | 21.59 TFLOPS (2:1) | 29,798 GFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 16.20 TFLOPS | 10.79 TFLOPS | 14,899 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 253.1 GFLOPS (1:64) | 674.6 GFLOPS (1:16) | 7,450 GFLOPS (1:2) |
Pixel Rate | 133.2 GPixel/s | 168.6 GPixel/s | 139.7 GPixel/s |
Texture Rate | 253.1 GTexel/s | 337.3 GTexel/s | 465.6 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios