RTX 3050 | GTX 1660 Ti | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
Length | 242 mm 9.5 inches | 9 inches 229 mm | 242 mm 9.5 inches |
Outputs | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort | 1x HDMI 3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 12-pin | 1x 8-pin | 1x 12-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 90 W | 120 W | 90 W |
RTX 3050 | GTX 1660 Ti | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1740 MHz | 1770 MHz | 1740 MHz |
GPU Clock | 1545 MHz | 1500 MHz | 1545 MHz |
Memory Clock | 1750 MHz 14 Gbps effective | 1500 MHz 12000 MHz effective | 1750 MHz 14 Gbps effective |
RTX 3050 | GTX 1660 Ti | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
Generation | GeForce 30 | GeForce 1600 | GeForce 30 |
Launch Price | 200 USD | 449 USD | |
Production | Active | Released | Active |
Release Date | 2021 | Feb 22, 2019 | 2021 |
RTX 3050 | GTX 1660 Ti | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
CUDA | 8.6 | 7.5 | 8.6 |
DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12.0 (12_1) | 12 Ultimate (12_2) |
OpenCL | 2.0 | 1.2 | 2.0 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.5 | 6.2 | 6.5 |
Vulkan | 1.2.140 | 1.1.96 | 1.2.140 |
RTX 3050 | GTX 1660 Ti | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
Architecture | Ampere | Turing | Ampere |
Die Size | unknown | 284 mm² | unknown |
GPU Name | GA107 | TU116 | GA107 |
GPU Variant | GA107-300-A1 | GA107-300-A1 | |
Process Size | 8 nm | 12 nm | 8 nm |
Transistors | unknown | 6,600 million | unknown |
RTX 3050 | GTX 1660 Ti | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 224.0 GB/s | 288.0 GB/s | 224.0 GB/s |
Memory Bus | 128 bit | 192 bit | 128 bit |
Memory Size | 4096 MB | 6144 MB | 6192 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
RTX 3050 | GTX 1660 Ti | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
ROPs | 40 | 48 | 40 |
RT Cores | 18 | 18 | |
SM Count | 18 | 24 | 18 |
Shading Units | 2304 | 1536 | 2304 |
TMUs | 72 | 96 | 72 |
Tensor Cores | 72 | 72 |
RTX 3050 | GTX 1660 Ti | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 8.018 TFLOPS (1:1) | 10,875 GFLOPS (2:1) | 8.018 TFLOPS (1:1) |
FP32 (float) performance | 8.018 TFLOPS | 5,437 GFLOPS | 8.018 TFLOPS |
FP64 (double) performance | 125.3 GFLOPS (1:64) | 169.9 GFLOPS (1:32) | 125.3 GFLOPS (1:64) |
Pixel Rate | 69.60 GPixel/s | 84.96 GPixel/s | 69.60 GPixel/s |
Texture Rate | 125.3 GTexel/s | 169.9 GTexel/s | 125.3 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios