RTX 3050 Ti | GTX 1660 Ti | RTX 2060 SUPER | |
---|---|---|---|
Length | 242 mm 9.5 inches | 9 inches 229 mm | 9 inches 229 mm |
Outputs | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C |
Power Connectors | 1x 12-pin | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 90 W | 120 W | 160 W |
RTX 3050 Ti | GTX 1660 Ti | RTX 2060 SUPER | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1740 MHz | 1770 MHz | 1650 MHz |
GPU Clock | 1545 MHz | 1500 MHz | 1470 MHz |
Memory Clock | 1750 MHz 14 Gbps effective | 1500 MHz 12000 MHz effective | 1750 MHz 14000 MHz effective |
RTX 3050 Ti | GTX 1660 Ti | RTX 2060 SUPER | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | GeForce 30 | GeForce 1600 | GeForce 20 |
Launch Price | 449 USD | ||
Production | Active | Released | Released |
Release Date | 2021 | Feb 22, 2019 | Jul 9, 2019 |
RTX 3050 Ti | GTX 1660 Ti | RTX 2060 SUPER | |
---|---|---|---|
CUDA | 8.6 | 7.5 | 7.5 |
DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 2.0 | 1.2 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.5 | 6.2 | 6.4 |
Vulkan | 1.2.140 | 1.1.96 | 1.1.109 |
RTX 3050 Ti | GTX 1660 Ti | RTX 2060 SUPER | |
---|---|---|---|
Architecture | Ampere | Turing | Turing |
Die Size | unknown | 284 mm² | 445 mm2 |
GPU Name | GA107 | TU116 | TU106 |
GPU Variant | GA107-300-A1 | ||
Process Size | 8 nm | 12 nm | 12 nm |
Transistors | unknown | 6,600 million | 10,800 million |
RTX 3050 Ti | GTX 1660 Ti | RTX 2060 SUPER | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 224.0 GB/s | 288.0 GB/s | 448.0 GB/s |
Memory Bus | 128 bit | 192 bit | 256 bit |
Memory Size | 6192 MB | 6144 MB | 8192 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
RTX 3050 Ti | GTX 1660 Ti | RTX 2060 SUPER | |
---|---|---|---|
ROPs | 40 | 48 | 64 |
RT Cores | 18 | 34 | |
SM Count | 18 | 24 | 34 |
Shading Units | 2304 | 1536 | 2176 |
TMUs | 72 | 96 | 136 |
Tensor Cores | 72 | 272 |
RTX 3050 Ti | GTX 1660 Ti | RTX 2060 SUPER | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 8.018 TFLOPS (1:1) | 10,875 GFLOPS (2:1) | 14,360 GFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 8.018 TFLOPS | 5,437 GFLOPS | 7,181 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 125.3 GFLOPS (1:64) | 169.9 GFLOPS (1:32) | 224.4 GFLOPS (1:32) |
Pixel Rate | 69.60 GPixel/s | 84.96 GPixel/s | 105.6 GPixel/s |
Texture Rate | 125.3 GTexel/s | 169.9 GTexel/s | 224.4 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios