RTX 3050 Ti | RX 5700 | GTX 1660 SUPER | |
---|---|---|---|
Length | 242 mm 9.5 inches | 12 inches 305 mm | 9 inches 229 mm |
Outputs | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 12-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 90 W | 180 W | 125 W |
RTX 3050 Ti | RX 5700 | GTX 1660 SUPER | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1740 MHz | 1625 MHz | 1785 MHz |
GPU Clock | 1545 MHz | 1465 MHz | 1530 MHz |
Memory Clock | 1750 MHz 14 Gbps effective | 1750 MHz | 1750 MHz 14000 MHz effective |
RTX 3050 Ti | RX 5700 | GTX 1660 SUPER | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | GeForce 30 | Navi | GeForce 16 |
Launch Price | 449 USD | 349 USD | 229 USD |
Production | Active | Unreleased | Active |
Release Date | 2021 | Jul 7th, 2019 | Oct 29th, 2019 |
RTX 3050 Ti | RX 5700 | GTX 1660 SUPER | |
---|---|---|---|
CUDA | 8.6 | ||
DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 2.0 | 2 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.5 | 6.4 | 6.4 |
Vulkan | 1.2.140 | 1.1.108 | 1.1.124 |
RTX 3050 Ti | RX 5700 | GTX 1660 SUPER | |
---|---|---|---|
Architecture | Ampere | RDNA 1.0 | Turing |
Die Size | unknown | 251 mm² | 284 mm² |
GPU Name | GA107 | Navi 10 | TU116 |
GPU Variant | GA107-300-A1 | Navi 10 PRO | TU116-300-A1 |
Process Size | 8 nm | 7 nm | 12 nm |
Transistors | unknown | 10,300 million | 6,600 million |
RTX 3050 Ti | RX 5700 | GTX 1660 SUPER | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 224.0 GB/s | 448.0 GB/s | 336.0 GB/s |
Memory Bus | 128 bit | 256 bit | 192 bit |
Memory Size | 6192 MB | 8192 MB | 6144 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
RTX 3050 Ti | RX 5700 | GTX 1660 SUPER | |
---|---|---|---|
ROPs | 40 | 64 | 48 |
RT Cores | 18 | ||
SM Count | 18 | 22 | |
Shading Units | 2304 | 2304 | 1408 |
TMUs | 72 | 144 | 88 |
Tensor Cores | 72 |
RTX 3050 Ti | RX 5700 | GTX 1660 SUPER | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 8.018 TFLOPS (1:1) | 14,980 GFLOPS (2:1) | 10,053 GFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 8.018 TFLOPS | 7,488 GFLOPS | 5,027 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 125.3 GFLOPS (1:64) | 468.0 GFLOPS (1:16) | 157.1 GFLOPS (1:32) |
Pixel Rate | 69.60 GPixel/s | 104.0 GPixel/s | 85.68 GPixel/s |
Texture Rate | 125.3 GTexel/s | 234.0 GTexel/s | 157.1 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios