RTX 2080 | RTX 3060 Ti | Radeon VII | |
---|---|---|---|
Board Number | PG180 SKU 0 | - | |
Length | 10.5 inches 267 mm | 242 mm 9.5 inches | 12 inches 305 mm |
Outputs | 1x HDMI3x DisplayPort1x USB Type-C | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI 3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 12-pin | 2x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 215 W | 200 W | 295 W |
RTX 2080 | RTX 3060 Ti | Radeon VII | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1710 MHz | 1665 MHz | 1800 MHz |
GPU Clock | 1515 MHz | 1410 MHz | 1450 MHz |
Memory Clock | 1750 MHz 14000 MHz effective | 1750 MHz 14 Gbps effective | 1000 MHz |
RTX 2080 | RTX 3060 Ti | Radeon VII | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
Generation | GeForce 2000 | GeForce 30 | Vega II |
Launch Price | 699 USD | 449 USD | 699 USD |
Production | Active | Active | Unreleased |
Release Date | Sep 20th, 2018 | Dec 2nd, 2020 | Feb 7th, 2019 |
RTX 2080 | RTX 3060 Ti | Radeon VII | |
---|---|---|---|
CUDA | 7.5 | 8.5 | |
DirectX | 12.0 (12_1) | 12 Ultimate (12_2) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 1.2 | 2.0 | 2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.1 | 6.5 | 6.2 |
Vulkan | 1.1.82 | 1.2.140 | 1.1.86 |
RTX 2080 | RTX 3060 Ti | Radeon VII | |
---|---|---|---|
Architecture | Turing | Ampere | GCN 5.1 |
Die Size | 545 mm² | 392 mm² | 331 mm² |
GPU Name | TU104 | GA104 | Vega 20 |
GPU Variant | TU104-400-A1 | GA104-200-A1 | Vega 20 XT |
Process Size | 12 nm | 8 nm | 7 nm |
Transistors | 13,600 million | 17,400 million | 13,230 million |
RTX 2080 | RTX 3060 Ti | Radeon VII | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 448.0 GB/s | 448.0 GB/s | 1,024 GB/s |
Memory Bus | 256 bit | 256 bit | 4096 bit |
Memory Size | 8192 MB | 8192 MB | 16384 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | HBM2 |
RTX 2080 | RTX 3060 Ti | Radeon VII | |
---|---|---|---|
ROPs | 64 | 80 | 64 |
RT Cores | 46 | 38 | |
SM Count | 46 | 38 | |
Shading Units | 2944 | 4864 | 3840 |
TMUs | 184 | 152 | 240 |
Tensor Cores | 368 | 152 |
RTX 2080 | RTX 3060 Ti | Radeon VII | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 20,137 GFLOPS (2:1) | 16.20 TFLOPS (1:1) | 27,648 GFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 10,068 GFLOPS | 16.20 TFLOPS | 13,824 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 314.6 GFLOPS (1:32) | 253.1 GFLOPS (1:64) | 6,912 GFLOPS (1:2) |
Pixel Rate | 109.4 GPixel/s | 133.2 GPixel/s | 115.2 GPixel/s |
Texture Rate | 314.6 GTexel/s | 253.1 GTexel/s | 432.0 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios