RTX 2080 | RTX 2070 SUPER | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
Board Number | PG180 SKU 0 | ||
Length | 10.5 inches 267 mm | 9 inches 267 mm | 190 mm 7.5 inches |
Outputs | 1x HDMI3x DisplayPort1x USB Type-C | 1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C | 1x HDMI2x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 215 W | 215 W | 160 W |
RTX 2080 | RTX 2070 SUPER | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1710 MHz | 1770 MHz | 2589 MHz |
GPU Clock | 1515 MHz | 1605 MHz | |
Memory Clock | 1750 MHz 14000 MHz effective | 1750 MHz 14000 MHz effective | 2000 MHz 16 Gbps effective |
RTX 2080 | RTX 2070 SUPER | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x8 |
Generation | GeForce 2000 | GeForce 20 | Navi II (RX 6000) |
Launch Price | 699 USD | 499 USD | 379 USD |
Production | Active | Released | Active |
Release Date | Sep 20th, 2018 | Jul 9th, 2019 | Jul 30th, 2021 |
RTX 2080 | RTX 2070 SUPER | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
CUDA | 7.5 | 7.5 | |
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 Ultimate (12_2) |
OpenCL | 1.2 | 1.2 | 2.1 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.1 | 6.4 | 6.5 |
Vulkan | 1.1.82 | 1.1.109 | 1.2 |
RTX 2080 | RTX 2070 SUPER | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
Architecture | Turing | Turing | RDNA 2.0 |
Die Size | 545 mm² | 545 mm² | 237 mm² |
GPU Name | TU104 | TU104 | Navi 23 |
GPU Variant | TU104-400-A1 | TU104-410-A1 | Navi 23 XT (215-130000006) |
Process Size | 12 nm | 12 nm | 7 nm |
Transistors | 13,600 million | 13,600 million | 11,060 million |
RTX 2080 | RTX 2070 SUPER | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 448.0 GB/s | 448.0 GB/s | 256.0 GB/s |
Memory Bus | 256 bit | 256 bit | 128 bit |
Memory Size | 8192 MB | 8192 MB | 8 GB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
RTX 2080 | RTX 2070 SUPER | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
ROPs | 64 | 64 | 64 |
RT Cores | 46 | 40 | 32 |
SM Count | 46 | 40 | |
Shading Units | 2944 | 2560 | 2048 |
TMUs | 184 | 160 | 128 |
Tensor Cores | 368 | 320 |
RTX 2080 | RTX 2070 SUPER | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 20,137 GFLOPS (2:1) | 84,120 GFLOPS (2:1) | 21.21 TFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 10,068 GFLOPS | 9,062 GFLOPS | 10.60 TFLOPS |
FP64 (double) performance | 314.6 GFLOPS (1:32) | 283.2 GFLOPS (1:32) | 662.8 GFLOPS (1:16) |
Pixel Rate | 109.4 GPixel/s | 113.3 GPixel/s | 165.7 GPixel/s |
Texture Rate | 314.6 GTexel/s | 283.2 GTexel/s | 331.4 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios