RTX 2080 SUPER | RTX 3060 Ti | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
Board Number | PG181 | ||
Length | 10.5 inches 267 mm | 242 mm 9.5 inches | 190 mm 7.5 inches |
Outputs | 1x HDMI3x DisplayPort1x USB Type-C | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI2x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 12-pin | 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 215 W | 200 W | 160 W |
RTX 2080 SUPER | RTX 3060 Ti | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1815 MHz | 1665 MHz | 2589 MHz |
GPU Clock | 1650 MHz | 1410 MHz | |
Memory Clock | 1937 MHz 15496 MHz effective | 1750 MHz 14 Gbps effective | 2000 MHz 16 Gbps effective |
RTX 2080 SUPER | RTX 3060 Ti | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x8 |
Generation | GeForce 20 | GeForce 30 | Navi II (RX 6000) |
Launch Price | 699 USD | 449 USD | 379 USD |
Production | Active | Active | Active |
Release Date | Jul 23rd, 2019 | Dec 2nd, 2020 | Jul 30th, 2021 |
RTX 2080 SUPER | RTX 3060 Ti | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
CUDA | 7.5 | 8.5 | |
DirectX | 12.0 (12_1) | 12 Ultimate (12_2) | 12.0 Ultimate (12_2) |
OpenCL | 1.2 | 2.0 | 2.1 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.4 | 6.5 | 6.5 |
Vulkan | 1.1.109 | 1.2.140 | 1.2 |
RTX 2080 SUPER | RTX 3060 Ti | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
Architecture | Turing | Ampere | RDNA 2.0 |
Die Size | 545 mm² | 392 mm² | 237 mm² |
GPU Name | TU104 | GA104 | Navi 23 |
GPU Variant | TU104-400-A1 | GA104-200-A1 | Navi 23 XT (215-130000006) |
Process Size | 12 nm | 8 nm | 7 nm |
Transistors | 13,600 million | 17,400 million | 11,060 million |
RTX 2080 SUPER | RTX 3060 Ti | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 495.9 GB/s | 448.0 GB/s | 256.0 GB/s |
Memory Bus | 256 bit | 256 bit | 128 bit |
Memory Size | 8192 MB | 8192 MB | 8 GB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
RTX 2080 SUPER | RTX 3060 Ti | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
ROPs | 64 | 80 | 64 |
RT Cores | 48 | 38 | 32 |
SM Count | 48 | 38 | |
Shading Units | 3072 | 4864 | 2048 |
TMUs | 192 | 152 | 128 |
Tensor Cores | 384 | 152 |
RTX 2080 SUPER | RTX 3060 Ti | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 22,300 GFLOPS (2:1) | 16.20 TFLOPS (1:1) | 21.21 TFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 11,150 GFLOPS | 16.20 TFLOPS | 10.60 TFLOPS |
FP64 (double) performance | 348.5 GFLOPS (1:32) | 253.1 GFLOPS (1:64) | 662.8 GFLOPS (1:16) |
Pixel Rate | 116.2 GPixel/s | 133.2 GPixel/s | 165.7 GPixel/s |
Texture Rate | 348.5 GTexel/s | 253.1 GTexel/s | 331.4 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios