RTX 2070 | RTX 2060 SUPER | Radeon VII | |
---|---|---|---|
Length | 9 inches 229 mm | 9 inches 229 mm | 12 inches 305 mm |
Outputs | 1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C | 1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C | 1x HDMI 3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 8-pin | 1x 8-pin | 2x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 175 W | 160 W | 295 W |
RTX 2070 | RTX 2060 SUPER | Radeon VII | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1620 MHz | 1650 MHz | 1800 MHz |
GPU Clock | 1410 MHz | 1470 MHz | 1450 MHz |
Memory Clock | 1750 MHz 14000 MHz effective | 1750 MHz 14000 MHz effective | 1000 MHz |
RTX 2070 | RTX 2060 SUPER | Radeon VII | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
Generation | GeForce 2000 | GeForce 20 | Vega II |
Launch Price | 499 USD | 699 USD | |
Production | Released | Released | Unreleased |
Release Date | Oct 17th, 2018 | Jul 9, 2019 | Feb 7th, 2019 |
RTX 2070 | RTX 2060 SUPER | Radeon VII | |
---|---|---|---|
CUDA | 7.5 | 7.5 | |
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 1.2 | 1.2 | 2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.1 | 6.4 | 6.2 |
Vulkan | 1.1.82 | 1.1.109 | 1.1.86 |
RTX 2070 | RTX 2060 SUPER | Radeon VII | |
---|---|---|---|
Architecture | Turing | Turing | GCN 5.1 |
Die Size | 445 mm² | 445 mm2 | 331 mm² |
GPU Name | TU106 | TU106 | Vega 20 |
GPU Variant | TU106-400-A1 | Vega 20 XT | |
Process Size | 12 nm | 12 nm | 7 nm |
Transistors | 10,800 million | 10,800 million | 13,230 million |
RTX 2070 | RTX 2060 SUPER | Radeon VII | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 448.0 GB/s | 448.0 GB/s | 1,024 GB/s |
Memory Bus | 256 bit | 256 bit | 4096 bit |
Memory Size | 8192 MB | 8192 MB | 16384 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | HBM2 |
RTX 2070 | RTX 2060 SUPER | Radeon VII | |
---|---|---|---|
ROPs | 64 | 64 | 64 |
RT Cores | 36 | 34 | |
SM Count | 36 | 34 | |
Shading Units | 2304 | 2176 | 3840 |
TMUs | 144 | 136 | 240 |
Tensor Cores | 288 | 272 |
RTX 2070 | RTX 2060 SUPER | Radeon VII | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 14,930 GFLOPS (2:1) | 14,360 GFLOPS (2:1) | 27,648 GFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 7,465 GFLOPS | 7,181 GFLOPS | 13,824 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 233.3 GFLOPS (1:32) | 224.4 GFLOPS (1:32) | 6,912 GFLOPS (1:2) |
Pixel Rate | 103.7 GPixel/s | 105.6 GPixel/s | 115.2 GPixel/s |
Texture Rate | 233.3 GTexel/s | 224.4 GTexel/s | 432.0 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios