RTX 2070 | RX 5600 XT | GTX 1080 Ti | |
---|---|---|---|
Length | 9 inches 229 mm | 10.5 inches 267 mm | 10.5 inches 267 mm |
Outputs | 1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 175 W | 150 W | 250 W |
RTX 2070 | RX 5600 XT | GTX 1080 Ti | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1620 MHz | 1560 MHz | 1670 MHz |
GPU Clock | 1410 MHz | 1375 MHz | 1557 MHz |
Memory Clock | 1750 MHz 14000 MHz effective | 1500 MHz 12000 MHz effective | 1376 MHz 11008 MHz effective |
RTX 2070 | RX 5600 XT | GTX 1080 Ti | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | GeForce 2000 | Navi | GeForce 1000 |
Launch Price | 499 USD | 279 USD | 699 USD |
Production | Released | Unreleased | Active |
Release Date | Oct 17th, 2018 | Jan 21st, 2020 | Never Released |
RTX 2070 | RX 5600 XT | GTX 1080 Ti | |
---|---|---|---|
CUDA | 7.5 | 6.1 | |
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 1.2 | 2 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.1 | 6.4 | 6.1 |
Vulkan | 1.1.82 | 1.1.125 | 1.1.82 |
RTX 2070 | RX 5600 XT | GTX 1080 Ti | |
---|---|---|---|
Architecture | Turing | RDNA 1.0 | Pascal |
Die Size | 445 mm² | 251 mm² | 471 mm² |
GPU Name | TU106 | Navi 10 | GP102 |
GPU Variant | TU106-400-A1 | Navi 10 | GP102-350-K1-A1 |
Process Size | 12 nm | 7 nm | 16 nm |
Transistors | 10,800 million | 10,300 million | 11,800 million |
RTX 2070 | RX 5600 XT | GTX 1080 Ti | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 448.0 GB/s | 288.0 GB/s | 440.3 GB/s |
Memory Bus | 256 bit | 192 bit | 320 bit |
Memory Size | 8192 MB | 6144 MB | 10240 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR5X |
RTX 2070 | RX 5600 XT | GTX 1080 Ti | |
---|---|---|---|
ROPs | 64 | 64 | 80 |
RT Cores | 36 | ||
SM Count | 36 | 25 | |
Shading Units | 2304 | 2304 | 3200 |
TMUs | 144 | 144 | 200 |
Tensor Cores | 288 |
RTX 2070 | RX 5600 XT | GTX 1080 Ti | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 14,930 GFLOPS (2:1) | 14.38 TFLOPS (2:1) | 167.0 GFLOPS (1:64) |
FP32 (float) performance | 7,465 GFLOPS | 7.188 TFLOPS | 10,688 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 233.3 GFLOPS (1:32) | 449.3 GFLOPS (1:16) | 334.0 GFLOPS (1:32) |
Pixel Rate | 103.7 GPixel/s | 99.84 GPixel/s | 133.6 GPixel/s |
Texture Rate | 233.3 GTexel/s | 224.6 GTexel/s | 334.0 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios