RTX 2070 SUPER | RX 5700 XT | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
Length | 9 inches 267 mm | 12 inches 305 mm | 190 mm 7.5 inches |
Outputs | 1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI2x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 215 W | 225 W | 160 W |
RTX 2070 SUPER | RX 5700 XT | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1770 MHz | 1755 MHz | 2589 MHz |
GPU Clock | 1605 MHz | 1605 MHz | |
Memory Clock | 1750 MHz 14000 MHz effective | 1750 MHz | 2000 MHz 16 Gbps effective |
RTX 2070 SUPER | RX 5700 XT | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x8 |
Generation | GeForce 20 | Navi | Navi II (RX 6000) |
Launch Price | 499 USD | 399 USD | 379 USD |
Production | Released | Unreleased | Active |
Release Date | Jul 9th, 2019 | Jul 7th, 2019 | Jul 30th, 2021 |
RTX 2070 SUPER | RX 5700 XT | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
CUDA | 7.5 | ||
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 Ultimate (12_2) |
OpenCL | 1.2 | 2 | 2.1 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.4 | 6.4 | 6.5 |
Vulkan | 1.1.109 | 1.1.108 | 1.2 |
RTX 2070 SUPER | RX 5700 XT | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
Architecture | Turing | RDNA 1.0 | RDNA 2.0 |
Die Size | 545 mm² | 251 mm² | 237 mm² |
GPU Name | TU104 | Navi 10 | Navi 23 |
GPU Variant | TU104-410-A1 | Navi 10 XT | Navi 23 XT (215-130000006) |
Process Size | 12 nm | 7 nm | 7 nm |
Transistors | 13,600 million | 10,300 million | 11,060 million |
RTX 2070 SUPER | RX 5700 XT | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 448.0 GB/s | 448.0 GB/s | 256.0 GB/s |
Memory Bus | 256 bit | 256 bit | 128 bit |
Memory Size | 8192 MB | 8192 MB | 8 GB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
RTX 2070 SUPER | RX 5700 XT | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
ROPs | 64 | 64 | 64 |
RT Cores | 40 | 32 | |
SM Count | 40 | ||
Shading Units | 2560 | 2560 | 2048 |
TMUs | 160 | 160 | 128 |
Tensor Cores | 320 |
RTX 2070 SUPER | RX 5700 XT | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 84,120 GFLOPS (2:1) | 17,970 GFLOPS (2:1) | 21.21 TFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 9,062 GFLOPS | 8,986 GFLOPS | 10.60 TFLOPS |
FP64 (double) performance | 283.2 GFLOPS (1:32) | 561.6 GFLOPS (1:16) | 662.8 GFLOPS (1:16) |
Pixel Rate | 113.3 GPixel/s | 112.3 GPixel/ | 165.7 GPixel/s |
Texture Rate | 283.2 GTexel/s | 280.8 GTexel/s | 331.4 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios