RTX 2060 | GTX 1660 Ti | RX 5600 XT | |
---|---|---|---|
Length | 9 inches 229 mm | 9 inches 229 mm | 10.5 inches 267 mm |
Outputs | 1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort | 1x HDMI 3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 160 W | 120 W | 150 W |
RTX 2060 | GTX 1660 Ti | RX 5600 XT | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1680 MHz | 1770 MHz | 1560 MHz |
GPU Clock | 1365 MHz | 1500 MHz | 1375 MHz |
Memory Clock | 1750 MHz 14000 MHz effective | 1500 MHz 12000 MHz effective | 1500 MHz 12000 MHz effective |
RTX 2060 | GTX 1660 Ti | RX 5600 XT | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
Generation | GeForce 2000 | GeForce 1600 | Navi |
Production | Released | Released | Unreleased |
Release Date | Jan 7, 2019 | Feb 22, 2019 | Jan 21st, 2020 |
RTX 2060 | GTX 1660 Ti | RX 5600 XT | |
---|---|---|---|
CUDA | 7.5 | 7.5 | |
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 1.2 | 1.2 | 2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.3 | 6.2 | 6.4 |
Vulkan | 1.1.96 | 1.1.96 | 1.1.125 |
RTX 2060 | GTX 1660 Ti | RX 5600 XT | |
---|---|---|---|
Architecture | Turing | Turing | RDNA 1.0 |
Die Size | 445 mm2 | 284 mm² | 251 mm² |
GPU Name | TU106 | TU116 | Navi 10 |
Process Size | 12 nm | 12 nm | 7 nm |
Transistors | 10,800 million | 6,600 million | 10,300 million |
RTX 2060 | GTX 1660 Ti | RX 5600 XT | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 336.0 GB/s | 288.0 GB/s | 288.0 GB/s |
Memory Bus | 192 bit | 192 bit | 192 bit |
Memory Size | 6144 MB | 6144 MB | 6144 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
RTX 2060 | GTX 1660 Ti | RX 5600 XT | |
---|---|---|---|
ROPs | 48 | 48 | 64 |
RT Cores | 30 | ||
SM Count | 30 | 24 | |
Shading Units | 1920 | 1536 | 2304 |
TMUs | 120 | 96 | 144 |
Tensor Cores | 240 |
RTX 2060 | GTX 1660 Ti | RX 5600 XT | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 12,902 GFLOPS (2:1) | 10,875 GFLOPS (2:1) | 14.38 TFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 6,451 GFLOPS | 5,437 GFLOPS | 7.188 TFLOPS |
FP64 (double) performance | 201.6 GFLOPS (1:32) | 169.9 GFLOPS (1:32) | 449.3 GFLOPS (1:16) |
Pixel Rate | 80.64 GPixel/s | 84.96 GPixel/s | 99.84 GPixel/s |
Texture Rate | 201.6 GTexel/s | 169.9 GTexel/s | 224.6 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios