RTX 2060 SUPER | RTX 3060 | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
Length | 9 inches 229 mm | 242 mm 9.5 inches | 242 mm 9.5 inches |
Outputs | 1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI 3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 8-pin | 1x 12-pin | 1x 12-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 160 W | 170 W | 90 W |
RTX 2060 SUPER | RTX 3060 | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1650 MHz | 1777 MHz | 1740 MHz |
GPU Clock | 1470 MHz | 1320 MHz | 1545 MHz |
Memory Clock | 1750 MHz 14000 MHz effective | 1875 MHz 15 Gbps effective | 1750 MHz 14 Gbps effective |
RTX 2060 SUPER | RTX 3060 | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
Generation | GeForce 20 | GeForce 30 | GeForce 30 |
Production | Released | Active | Active |
Release Date | Jul 9, 2019 | Jan 12th, 2021 | 2021 |
RTX 2060 SUPER | RTX 3060 | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
CUDA | 7.5 | 8.6 | 8.6 |
DirectX | 12.0 (12_1) | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) |
OpenCL | 1.2 | 2.0 | 2.0 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.4 | 6.5 | 6.5 |
Vulkan | 1.1.109 | 1.2.140 | 1.2.140 |
RTX 2060 SUPER | RTX 3060 | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
Architecture | Turing | Ampere | Ampere |
Die Size | 445 mm2 | 276 mm² | unknown |
GPU Name | TU106 | GA106 | GA107 |
Process Size | 12 nm | 8 nm | 8 nm |
Transistors | 10,800 million | 13,250 million | unknown |
RTX 2060 SUPER | RTX 3060 | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 448.0 GB/s | 360.0 GB/s | 224.0 GB/s |
Memory Bus | 256 bit | 192 bit | 128 bit |
Memory Size | 8192 MB | 8192 MB | 6192 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
RTX 2060 SUPER | RTX 3060 | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
ROPs | 64 | 64 | 40 |
RT Cores | 34 | 28 | 18 |
SM Count | 34 | 28 | 18 |
Shading Units | 2176 | 3584 | 2304 |
TMUs | 136 | 112 | 72 |
Tensor Cores | 272 | 112 | 72 |
RTX 2060 SUPER | RTX 3060 | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 14,360 GFLOPS (2:1) | 12.74 TFLOPS (1:1) | 8.018 TFLOPS (1:1) |
FP32 (float) performance | 7,181 GFLOPS | 12.74 TFLOPS | 8.018 TFLOPS |
FP64 (double) performance | 224.4 GFLOPS (1:32) | 199.0 GFLOPS (1:64) | 125.3 GFLOPS (1:64) |
Pixel Rate | 105.6 GPixel/s | 113.7 GPixel/s | 69.60 GPixel/s |
Texture Rate | 224.4 GTexel/s | 199.0 GTexel/s | 125.3 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios