RTX 2060 SUPER | Radeon VII | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
Length | 9 inches 229 mm | 12 inches 305 mm | 10.5 inches 267 mm |
Outputs | 1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 8-pin | 2x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 160 W | 295 W | 250 W |
RTX 2060 SUPER | Radeon VII | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1650 MHz | 1800 MHz | 1582 MHz |
GPU Clock | 1470 MHz | 1450 MHz | 1405 MHz |
Memory Clock | 1750 MHz 14000 MHz effective | 1000 MHz | 1426 MHz 11408 MHz effective |
RTX 2060 SUPER | Radeon VII | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | GeForce 20 | Vega II | GeForce 1000 |
Production | Released | Unreleased | Active |
Release Date | Jul 9, 2019 | Feb 7th, 2019 | Apr 6th, 2017 |
RTX 2060 SUPER | Radeon VII | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
CUDA | 7.5 | 6.1 | |
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 1.2 | 2 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.4 | 6.2 | 6.1 |
Vulkan | 1.1.109 | 1.1.86 | 1.1.82 |
RTX 2060 SUPER | Radeon VII | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
Architecture | Turing | GCN 5.1 | Pascal |
Die Size | 445 mm2 | 331 mm² | 471 mm² |
GPU Name | TU106 | Vega 20 | GP102 |
Process Size | 12 nm | 7 nm | 16 nm |
Transistors | 10,800 million | 13,230 million | 11,800 million |
RTX 2060 SUPER | Radeon VII | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 448.0 GB/s | 1,024 GB/s | 547.6 GB/s |
Memory Bus | 256 bit | 4096 bit | 384 bit |
Memory Size | 8192 MB | 16384 MB | 12288 MB |
Memory Type | GDDR6 | HBM2 | GDDR5X |
RTX 2060 SUPER | Radeon VII | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
ROPs | 64 | 64 | 96 |
RT Cores | 34 | ||
SM Count | 34 | 30 | |
Shading Units | 2176 | 3840 | 3840 |
TMUs | 136 | 240 | 240 |
Tensor Cores | 272 |
RTX 2060 SUPER | Radeon VII | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 14,360 GFLOPS (2:1) | 27,648 GFLOPS (2:1) | 189.8 GFLOPS (1:64) |
FP32 (float) performance | 7,181 GFLOPS | 13,824 GFLOPS | 12,150 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 224.4 GFLOPS (1:32) | 6,912 GFLOPS (1:2) | 379.7 GFLOPS (1:32) |
Pixel Rate | 105.6 GPixel/s | 115.2 GPixel/s | 151.9 GPixel/s |
Texture Rate | 224.4 GTexel/s | 432.0 GTexel/s | 379.7 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios