RTX 2060 SUPER | RX 5700 XT | Radeon VII | |
---|---|---|---|
Length | 9 inches 229 mm | 12 inches 305 mm | 12 inches 305 mm |
Outputs | 1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI 3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 2x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 160 W | 225 W | 295 W |
RTX 2060 SUPER | RX 5700 XT | Radeon VII | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1650 MHz | 1755 MHz | 1800 MHz |
GPU Clock | 1470 MHz | 1605 MHz | 1450 MHz |
Memory Clock | 1750 MHz 14000 MHz effective | 1750 MHz | 1000 MHz |
RTX 2060 SUPER | RX 5700 XT | Radeon VII | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
Generation | GeForce 20 | Navi | Vega II |
Production | Released | Unreleased | Unreleased |
Release Date | Jul 9, 2019 | Jul 7th, 2019 | Feb 7th, 2019 |
RTX 2060 SUPER | RX 5700 XT | Radeon VII | |
---|---|---|---|
CUDA | 7.5 | ||
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 1.2 | 2 | 2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.4 | 6.4 | 6.2 |
Vulkan | 1.1.109 | 1.1.108 | 1.1.86 |
RTX 2060 SUPER | RX 5700 XT | Radeon VII | |
---|---|---|---|
Architecture | Turing | RDNA 1.0 | GCN 5.1 |
Die Size | 445 mm2 | 251 mm² | 331 mm² |
GPU Name | TU106 | Navi 10 | Vega 20 |
Process Size | 12 nm | 7 nm | 7 nm |
Transistors | 10,800 million | 10,300 million | 13,230 million |
RTX 2060 SUPER | RX 5700 XT | Radeon VII | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 448.0 GB/s | 448.0 GB/s | 1,024 GB/s |
Memory Bus | 256 bit | 256 bit | 4096 bit |
Memory Size | 8192 MB | 8192 MB | 16384 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | HBM2 |
RTX 2060 SUPER | RX 5700 XT | Radeon VII | |
---|---|---|---|
ROPs | 64 | 64 | 64 |
RT Cores | 34 | ||
SM Count | 34 | ||
Shading Units | 2176 | 2560 | 3840 |
TMUs | 136 | 160 | 240 |
Tensor Cores | 272 |
RTX 2060 SUPER | RX 5700 XT | Radeon VII | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 14,360 GFLOPS (2:1) | 17,970 GFLOPS (2:1) | 27,648 GFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 7,181 GFLOPS | 8,986 GFLOPS | 13,824 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 224.4 GFLOPS (1:32) | 561.6 GFLOPS (1:16) | 6,912 GFLOPS (1:2) |
Pixel Rate | 105.6 GPixel/s | 112.3 GPixel/ | 115.2 GPixel/s |
Texture Rate | 224.4 GTexel/s | 280.8 GTexel/s | 432.0 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios