GTX 1660 Ti | RTX 3050 | GTX 1070 Ti | |
---|---|---|---|
Length | 9 inches 229 mm | 242 mm 9.5 inches | 10.5 inches 267 mm |
Outputs | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 8-pin | 1x 12-pin | 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 120 W | 90 W | 180 W |
GTX 1660 Ti | RTX 3050 | GTX 1070 Ti | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1770 MHz | 1740 MHz | 1683 MHz |
GPU Clock | 1500 MHz | 1545 MHz | 1607 MHz |
Memory Clock | 1500 MHz 12000 MHz effective | 1750 MHz 14 Gbps effective | 2002 MHz 8008 MHz effective |
GTX 1660 Ti | RTX 3050 | GTX 1070 Ti | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | GeForce 1600 | GeForce 30 | GeForce 1000 |
Production | Released | Active | Active |
Release Date | Feb 22, 2019 | 2021 | Nov 2nd, 2017 |
GTX 1660 Ti | RTX 3050 | GTX 1070 Ti | |
---|---|---|---|
CUDA | 7.5 | 8.6 | 6.1 |
DirectX | 12.0 (12_1) | 12 Ultimate (12_2) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 1.2 | 2.0 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.2 | 6.5 | 6.1 |
Vulkan | 1.1.96 | 1.2.140 | 1.1.82 |
GTX 1660 Ti | RTX 3050 | GTX 1070 Ti | |
---|---|---|---|
Architecture | Turing | Ampere | Pascal |
Die Size | 284 mm² | unknown | 314 mm² |
GPU Name | TU116 | GA107 | GP104 |
Process Size | 12 nm | 8 nm | 16 nm |
Transistors | 6,600 million | unknown | 7,200 million |
GTX 1660 Ti | RTX 3050 | GTX 1070 Ti | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 288.0 GB/s | 224.0 GB/s | 256.3 GB/s |
Memory Bus | 192 bit | 128 bit | 256 bit |
Memory Size | 6144 MB | 4096 MB | 8192 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR5 |
GTX 1660 Ti | RTX 3050 | GTX 1070 Ti | |
---|---|---|---|
ROPs | 48 | 40 | 64 |
SM Count | 24 | 18 | 19 |
Shading Units | 1536 | 2304 | 2432 |
TMUs | 96 | 72 | 152 |
GTX 1660 Ti | RTX 3050 | GTX 1070 Ti | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 10,875 GFLOPS (2:1) | 8.018 TFLOPS (1:1) | 127.9 GFLOPS (1:64) |
FP32 (float) performance | 5,437 GFLOPS | 8.018 TFLOPS | 8,186 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 169.9 GFLOPS (1:32) | 125.3 GFLOPS (1:64) | 255.8 GFLOPS (1:32) |
Pixel Rate | 84.96 GPixel/s | 69.60 GPixel/s | 107.7 GPixel/s |
Texture Rate | 169.9 GTexel/s | 125.3 GTexel/s | 255.8 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios