GTX 1660 Ti | RTX 3050 Ti | GTX 1660 SUPER | |
---|---|---|---|
Length | 9 inches 229 mm | 242 mm 9.5 inches | 9 inches 229 mm |
Outputs | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 8-pin | 1x 12-pin | 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 120 W | 90 W | 125 W |
GTX 1660 Ti | RTX 3050 Ti | GTX 1660 SUPER | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1770 MHz | 1740 MHz | 1785 MHz |
GPU Clock | 1500 MHz | 1545 MHz | 1530 MHz |
Memory Clock | 1500 MHz 12000 MHz effective | 1750 MHz 14 Gbps effective | 1750 MHz 14000 MHz effective |
GTX 1660 Ti | RTX 3050 Ti | GTX 1660 SUPER | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | GeForce 1600 | GeForce 30 | GeForce 16 |
Production | Released | Active | Active |
Release Date | Feb 22, 2019 | 2021 | Oct 29th, 2019 |
GTX 1660 Ti | RTX 3050 Ti | GTX 1660 SUPER | |
---|---|---|---|
CUDA | 7.5 | 8.6 | |
DirectX | 12.0 (12_1) | 12 Ultimate (12_2) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 1.2 | 2.0 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.2 | 6.5 | 6.4 |
Vulkan | 1.1.96 | 1.2.140 | 1.1.124 |
GTX 1660 Ti | RTX 3050 Ti | GTX 1660 SUPER | |
---|---|---|---|
Architecture | Turing | Ampere | Turing |
Die Size | 284 mm² | unknown | 284 mm² |
GPU Name | TU116 | GA107 | TU116 |
Process Size | 12 nm | 8 nm | 12 nm |
Transistors | 6,600 million | unknown | 6,600 million |
GTX 1660 Ti | RTX 3050 Ti | GTX 1660 SUPER | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 288.0 GB/s | 224.0 GB/s | 336.0 GB/s |
Memory Bus | 192 bit | 128 bit | 192 bit |
Memory Size | 6144 MB | 6192 MB | 6144 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
GTX 1660 Ti | RTX 3050 Ti | GTX 1660 SUPER | |
---|---|---|---|
ROPs | 48 | 40 | 48 |
SM Count | 24 | 18 | 22 |
Shading Units | 1536 | 2304 | 1408 |
TMUs | 96 | 72 | 88 |
GTX 1660 Ti | RTX 3050 Ti | GTX 1660 SUPER | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 10,875 GFLOPS (2:1) | 8.018 TFLOPS (1:1) | 10,053 GFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 5,437 GFLOPS | 8.018 TFLOPS | 5,027 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 169.9 GFLOPS (1:32) | 125.3 GFLOPS (1:64) | 157.1 GFLOPS (1:32) |
Pixel Rate | 84.96 GPixel/s | 69.60 GPixel/s | 85.68 GPixel/s |
Texture Rate | 169.9 GTexel/s | 125.3 GTexel/s | 157.1 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios