GTX 1660 Ti | RTX 2060 | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
Length | 9 inches 229 mm | 9 inches 229 mm | 242 mm 9.5 inches |
Outputs | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C | 1x HDMI 3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 12-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 120 W | 160 W | 90 W |
GTX 1660 Ti | RTX 2060 | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1770 MHz | 1680 MHz | 1740 MHz |
GPU Clock | 1500 MHz | 1365 MHz | 1545 MHz |
Memory Clock | 1500 MHz 12000 MHz effective | 1750 MHz 14000 MHz effective | 1750 MHz 14 Gbps effective |
GTX 1660 Ti | RTX 2060 | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
Generation | GeForce 1600 | GeForce 2000 | GeForce 30 |
Production | Released | Released | Active |
Release Date | Feb 22, 2019 | Jan 7, 2019 | 2021 |
GTX 1660 Ti | RTX 2060 | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
CUDA | 7.5 | 7.5 | 8.6 |
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12 Ultimate (12_2) |
OpenCL | 1.2 | 1.2 | 2.0 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.2 | 6.3 | 6.5 |
Vulkan | 1.1.96 | 1.1.96 | 1.2.140 |
GTX 1660 Ti | RTX 2060 | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
Architecture | Turing | Turing | Ampere |
Die Size | 284 mm² | 445 mm2 | unknown |
GPU Name | TU116 | TU106 | GA107 |
Process Size | 12 nm | 12 nm | 8 nm |
Transistors | 6,600 million | 10,800 million | unknown |
GTX 1660 Ti | RTX 2060 | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 288.0 GB/s | 336.0 GB/s | 224.0 GB/s |
Memory Bus | 192 bit | 192 bit | 128 bit |
Memory Size | 6144 MB | 6144 MB | 6192 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
GTX 1660 Ti | RTX 2060 | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
ROPs | 48 | 48 | 40 |
SM Count | 24 | 30 | 18 |
Shading Units | 1536 | 1920 | 2304 |
TMUs | 96 | 120 | 72 |
GTX 1660 Ti | RTX 2060 | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 10,875 GFLOPS (2:1) | 12,902 GFLOPS (2:1) | 8.018 TFLOPS (1:1) |
FP32 (float) performance | 5,437 GFLOPS | 6,451 GFLOPS | 8.018 TFLOPS |
FP64 (double) performance | 169.9 GFLOPS (1:32) | 201.6 GFLOPS (1:32) | 125.3 GFLOPS (1:64) |
Pixel Rate | 84.96 GPixel/s | 80.64 GPixel/s | 69.60 GPixel/s |
Texture Rate | 169.9 GTexel/s | 201.6 GTexel/s | 125.3 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios