GTX 1660 Ti | RX 5600 XT | GTX 1070 Ti | |
---|---|---|---|
Length | 9 inches 229 mm | 10.5 inches 267 mm | 10.5 inches 267 mm |
Outputs | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 120 W | 150 W | 180 W |
GTX 1660 Ti | RX 5600 XT | GTX 1070 Ti | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1770 MHz | 1560 MHz | 1683 MHz |
GPU Clock | 1500 MHz | 1375 MHz | 1607 MHz |
Memory Clock | 1500 MHz 12000 MHz effective | 1500 MHz 12000 MHz effective | 2002 MHz 8008 MHz effective |
GTX 1660 Ti | RX 5600 XT | GTX 1070 Ti | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | GeForce 1600 | Navi | GeForce 1000 |
Production | Released | Unreleased | Active |
Release Date | Feb 22, 2019 | Jan 21st, 2020 | Nov 2nd, 2017 |
GTX 1660 Ti | RX 5600 XT | GTX 1070 Ti | |
---|---|---|---|
CUDA | 7.5 | 6.1 | |
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 1.2 | 2 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.2 | 6.4 | 6.1 |
Vulkan | 1.1.96 | 1.1.125 | 1.1.82 |
GTX 1660 Ti | RX 5600 XT | GTX 1070 Ti | |
---|---|---|---|
Architecture | Turing | RDNA 1.0 | Pascal |
Die Size | 284 mm² | 251 mm² | 314 mm² |
GPU Name | TU116 | Navi 10 | GP104 |
Process Size | 12 nm | 7 nm | 16 nm |
Transistors | 6,600 million | 10,300 million | 7,200 million |
GTX 1660 Ti | RX 5600 XT | GTX 1070 Ti | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 288.0 GB/s | 288.0 GB/s | 256.3 GB/s |
Memory Bus | 192 bit | 192 bit | 256 bit |
Memory Size | 6144 MB | 6144 MB | 8192 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR5 |
GTX 1660 Ti | RX 5600 XT | GTX 1070 Ti | |
---|---|---|---|
ROPs | 48 | 64 | 64 |
SM Count | 24 | 19 | |
Shading Units | 1536 | 2304 | 2432 |
TMUs | 96 | 144 | 152 |
GTX 1660 Ti | RX 5600 XT | GTX 1070 Ti | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 10,875 GFLOPS (2:1) | 14.38 TFLOPS (2:1) | 127.9 GFLOPS (1:64) |
FP32 (float) performance | 5,437 GFLOPS | 7.188 TFLOPS | 8,186 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 169.9 GFLOPS (1:32) | 449.3 GFLOPS (1:16) | 255.8 GFLOPS (1:32) |
Pixel Rate | 84.96 GPixel/s | 99.84 GPixel/s | 107.7 GPixel/s |
Texture Rate | 169.9 GTexel/s | 224.6 GTexel/s | 255.8 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios