GTX 1660 SUPER | RTX 3050 | GTX 1660 Ti | |
---|---|---|---|
Board Number | PG161 SKU 26 | ||
Length | 9 inches 229 mm | 242 mm 9.5 inches | 9 inches 229 mm |
Outputs | 1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 8-pin | 1x 12-pin | 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 125 W | 90 W | 120 W |
GTX 1660 SUPER | RTX 3050 | GTX 1660 Ti | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1785 MHz | 1740 MHz | 1770 MHz |
GPU Clock | 1530 MHz | 1545 MHz | 1500 MHz |
Memory Clock | 1750 MHz 14000 MHz effective | 1750 MHz 14 Gbps effective | 1500 MHz 12000 MHz effective |
GTX 1660 SUPER | RTX 3050 | GTX 1660 Ti | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | GeForce 16 | GeForce 30 | GeForce 1600 |
Launch Price | 229 USD | 200 USD | |
Production | Active | Active | Released |
Release Date | Oct 29th, 2019 | 2021 | Feb 22, 2019 |
GTX 1660 SUPER | RTX 3050 | GTX 1660 Ti | |
---|---|---|---|
DirectX | 12.0 (12_1) | 12 Ultimate (12_2) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 1.2 | 2.0 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.4 | 6.5 | 6.2 |
Vulkan | 1.1.124 | 1.2.140 | 1.1.96 |
GTX 1660 SUPER | RTX 3050 | GTX 1660 Ti | |
---|---|---|---|
Architecture | Turing | Ampere | Turing |
Die Size | 284 mm² | unknown | 284 mm² |
GPU Name | TU116 | GA107 | TU116 |
GPU Variant | TU116-300-A1 | GA107-300-A1 | |
Process Size | 12 nm | 8 nm | 12 nm |
Transistors | 6,600 million | unknown | 6,600 million |
GTX 1660 SUPER | RTX 3050 | GTX 1660 Ti | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 336.0 GB/s | 224.0 GB/s | 288.0 GB/s |
Memory Bus | 192 bit | 128 bit | 192 bit |
Memory Size | 6144 MB | 4096 MB | 6144 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
GTX 1660 SUPER | RTX 3050 | GTX 1660 Ti | |
---|---|---|---|
ROPs | 48 | 40 | 48 |
SM Count | 22 | 18 | 24 |
Shading Units | 1408 | 2304 | 1536 |
TMUs | 88 | 72 | 96 |
GTX 1660 SUPER | RTX 3050 | GTX 1660 Ti | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 10,053 GFLOPS (2:1) | 8.018 TFLOPS (1:1) | 10,875 GFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 5,027 GFLOPS | 8.018 TFLOPS | 5,437 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 157.1 GFLOPS (1:32) | 125.3 GFLOPS (1:64) | 169.9 GFLOPS (1:32) |
Pixel Rate | 85.68 GPixel/s | 69.60 GPixel/s | 84.96 GPixel/s |
Texture Rate | 157.1 GTexel/s | 125.3 GTexel/s | 169.9 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios