GTX 1650 SUPER | RX 5500 XT 8GB | RX 5500 XT 4GB | |
---|---|---|---|
Board Number | PG166 SKU 24 | D332 | |
Length | 9 inches 229 mm | 7.09 inches 180 mm | 7.09 inches 180 mm |
Outputs | 1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI 3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 6-pin | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 100 W | 130 W | 110 W |
GTX 1650 SUPER | RX 5500 XT 8GB | RX 5500 XT 4GB | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1725 MHz | 1625 MHz | 1845 MHz |
GPU Clock | 1530 MHz | 1717 MHz | 1670 MHz |
Memory Clock | 1500 MHz 12000 MHz effective | 1750 MHz 14000 MHz effective | 1750 MHz 14000 MHz effective |
GTX 1650 SUPER | RX 5500 XT 8GB | RX 5500 XT 4GB | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
Generation | GeForce 16 | Navi | Navi |
Launch Price | 160 USD | 199 USD | 199 USD |
Production | Active | Active | Active |
Release Date | Nov 22nd, 2019 | Dec 12th, 2019 | Dec 12th, 2019 |
GTX 1650 SUPER | RX 5500 XT 8GB | RX 5500 XT 4GB | |
---|---|---|---|
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 1.2 | 2 | 2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
Vulkan | 1.1.124 | 1.1.125 | 1.1.125 |
GTX 1650 SUPER | RX 5500 XT 8GB | RX 5500 XT 4GB | |
---|---|---|---|
Architecture | Turing | RDNA 1.0 | RDNA 1.0 |
Die Size | 284 mm² | 158 mm² | 158 mm² |
GPU Name | TU116 | Navi 14 | Navi 14 |
GPU Variant | TU116-250-KA-A1 | Navi 14 XTX | Navi 14 XT |
Process Size | 12 nm | 7 nm | 7 nm |
Transistors | 6,600 million | 6,400 million | 6,400 million |
GTX 1650 SUPER | RX 5500 XT 8GB | RX 5500 XT 4GB | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 192.1 GB/s | 224.0 GB/s | 224.0 GB/s |
Memory Bus | 128 bit | 128 bit | 128 bit |
Memory Size | 4096 MB | 8192 MB | 4096 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
GTX 1650 SUPER | RX 5500 XT 8GB | RX 5500 XT 4GB | |
---|---|---|---|
ROPs | 32 | 32 | 32 |
SM Count | 20 | ||
Shading Units | 1280 | 1408 | 1408 |
TMUs | 80 | 88 | 88 |
GTX 1650 SUPER | RX 5500 XT 8GB | RX 5500 XT 4GB | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 8,832 GFLOPS (2:1) | 10.39 TFLOPS (2:1) | 10.39 TFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 4,416 GFLOPS | 5.196 TFLOPS | 5.196 TFLOPS |
FP64 (double) performance | 138.1 GFLOPS (1:32) | 324.7 GFLOPS (1:16) | 324.7 GFLOPS (1:16) |
Pixel Rate | 55.20 GPixel/s | 59.04 GPixel/s | 59.04 GPixel/s |
Texture Rate | 138.0 GTexel/s | 162.4 GTexel/s | 162.4 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios