GTX 1080 | GTX 1070 Ti | RX 5700 XT | |
---|---|---|---|
Board Number | PG413 SKU 0 | PG411 | - |
Length | 10.5 inches 267 mm | 10.5 inches 267 mm | 12 inches 305 mm |
Outputs | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort | 1x HDMI 3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 180 W | 180 W | 225 W |
GTX 1080 | GTX 1070 Ti | RX 5700 XT | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1733 MHz | 1683 MHz | 1755 MHz |
GPU Clock | 1607 MHz | 1607 MHz | 1605 MHz |
Memory Clock | 1251 MHz 10008 MHz effective | 2002 MHz 8008 MHz effective | 1750 MHz |
GTX 1080 | GTX 1070 Ti | RX 5700 XT | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
Generation | GeForce 1000 | GeForce 1000 | Navi |
Launch Price | 599 USD | 399 USD | 399 USD |
Production | Active | Active | Unreleased |
Release Date | May 27th, 2016 | Nov 2nd, 2017 | Jul 7th, 2019 |
GTX 1080 | GTX 1070 Ti | RX 5700 XT | |
---|---|---|---|
CUDA | 6.1 | 6.1 | |
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 1.2 | 1.2 | 2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.1 | 6.1 | 6.4 |
Vulkan | 1.1.82 | 1.1.82 | 1.1.108 |
GTX 1080 | GTX 1070 Ti | RX 5700 XT | |
---|---|---|---|
Architecture | Pascal | Pascal | RDNA 1.0 |
Die Size | 314 mm² | 314 mm² | 251 mm² |
GPU Name | GP104 | GP104 | Navi 10 |
GPU Variant | GP104-400-A1 | GP104-300-A1 | Navi 10 XT |
Process Size | 16 nm | 16 nm | 7 nm |
Transistors | 7,200 million | 7,200 million | 10,300 million |
GTX 1080 | GTX 1070 Ti | RX 5700 XT | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 320.3 GB/s | 256.3 GB/s | 448.0 GB/s |
Memory Bus | 256 bit | 256 bit | 256 bit |
Memory Size | 8192 MB | 8192 MB | 8192 MB |
Memory Type | GDDR5X | GDDR5 | GDDR6 |
GTX 1080 | GTX 1070 Ti | RX 5700 XT | |
---|---|---|---|
ROPs | 64 | 64 | 64 |
SM Count | 20 | 19 | |
Shading Units | 2560 | 2432 | 2560 |
TMUs | 160 | 152 | 160 |
GTX 1080 | GTX 1070 Ti | RX 5700 XT | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 138.6 GFLOPS (1:64) | 127.9 GFLOPS (1:64) | 17,970 GFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 8,873 GFLOPS | 8,186 GFLOPS | 8,986 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 277.3 GFLOPS (1:32) | 255.8 GFLOPS (1:32) | 561.6 GFLOPS (1:16) |
Pixel Rate | 110.9 GPixel/s | 107.7 GPixel/s | 112.3 GPixel/ |
Texture Rate | 277.3 GTexel/s | 255.8 GTexel/s | 280.8 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios