GTX 1080 Ti | RTX 2070 SUPER | RTX 2080 | |
---|---|---|---|
Board Number | PG611 SKU 10 | PG180 SKU 0 | |
Length | 10.5 inches 267 mm | 9 inches 267 mm | 10.5 inches 267 mm |
Outputs | 1x HDMI3x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C | 1x HDMI3x DisplayPort1x USB Type-C |
Power Connectors | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 250 W | 215 W | 215 W |
GTX 1080 Ti | RTX 2070 SUPER | RTX 2080 | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1670 MHz | 1770 MHz | 1710 MHz |
GPU Clock | 1557 MHz | 1605 MHz | 1515 MHz |
Memory Clock | 1376 MHz 11008 MHz effective | 1750 MHz 14000 MHz effective | 1750 MHz 14000 MHz effective |
GTX 1080 Ti | RTX 2070 SUPER | RTX 2080 | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | GeForce 1000 | GeForce 20 | GeForce 2000 |
Launch Price | 699 USD | 499 USD | 699 USD |
Production | Active | Released | Active |
Release Date | Never Released | Jul 9th, 2019 | Sep 20th, 2018 |
GTX 1080 Ti | RTX 2070 SUPER | RTX 2080 | |
---|---|---|---|
CUDA | 6.1 | 7.5 | 7.5 |
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.1 | 6.4 | 6.1 |
Vulkan | 1.1.82 | 1.1.109 | 1.1.82 |
GTX 1080 Ti | RTX 2070 SUPER | RTX 2080 | |
---|---|---|---|
Architecture | Pascal | Turing | Turing |
Die Size | 471 mm² | 545 mm² | 545 mm² |
GPU Name | GP102 | TU104 | TU104 |
GPU Variant | GP102-350-K1-A1 | TU104-410-A1 | TU104-400-A1 |
Process Size | 16 nm | 12 nm | 12 nm |
Transistors | 11,800 million | 13,600 million | 13,600 million |
GTX 1080 Ti | RTX 2070 SUPER | RTX 2080 | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 440.3 GB/s | 448.0 GB/s | 448.0 GB/s |
Memory Bus | 320 bit | 256 bit | 256 bit |
Memory Size | 10240 MB | 8192 MB | 8192 MB |
Memory Type | GDDR5X | GDDR6 | GDDR6 |
GTX 1080 Ti | RTX 2070 SUPER | RTX 2080 | |
---|---|---|---|
ROPs | 80 | 64 | 64 |
SM Count | 25 | 40 | 46 |
Shading Units | 3200 | 2560 | 2944 |
TMUs | 200 | 160 | 184 |
GTX 1080 Ti | RTX 2070 SUPER | RTX 2080 | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 167.0 GFLOPS (1:64) | 84,120 GFLOPS (2:1) | 20,137 GFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 10,688 GFLOPS | 9,062 GFLOPS | 10,068 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 334.0 GFLOPS (1:32) | 283.2 GFLOPS (1:32) | 314.6 GFLOPS (1:32) |
Pixel Rate | 133.6 GPixel/s | 113.3 GPixel/s | 109.4 GPixel/s |
Texture Rate | 334.0 GTexel/s | 283.2 GTexel/s | 314.6 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios