GTX 1080 Ti | RX 5700 XT | TITAN V | |
---|---|---|---|
Board Number | PG611 SKU 10 | - | PG500 SKU 0 |
Length | 10.5 inches 267 mm | 12 inches 305 mm | 10.5 inches 267 mm |
Outputs | 1x HDMI3x DisplayPort | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 250 W | 225 W | 250 W |
GTX 1080 Ti | RX 5700 XT | TITAN V | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1670 MHz | 1755 MHz | 1455 MHz |
GPU Clock | 1557 MHz | 1605 MHz | 1200 MHz |
Memory Clock | 1376 MHz 11008 MHz effective | 1750 MHz | 850 MHz 1700 MHz effective |
GTX 1080 Ti | RX 5700 XT | TITAN V | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | GeForce 1000 | Navi | GeForce 1000 |
Launch Price | 699 USD | 399 USD | 2,999 USD |
Production | Active | Unreleased | Active |
Release Date | Never Released | Jul 7th, 2019 | Dec 7th, 2017 |
GTX 1080 Ti | RX 5700 XT | TITAN V | |
---|---|---|---|
CUDA | 6.1 | 7 | |
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 1.2 | 2 | 2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.1 | 6.4 | 6.1 |
Vulkan | 1.1.82 | 1.1.108 | 1.1.82 |
GTX 1080 Ti | RX 5700 XT | TITAN V | |
---|---|---|---|
Architecture | Pascal | RDNA 1.0 | Volta |
Die Size | 471 mm² | 251 mm² | 815 mm² |
GPU Name | GP102 | Navi 10 | GV100 |
GPU Variant | GP102-350-K1-A1 | Navi 10 XT | GV100-400-A1 |
Process Size | 16 nm | 7 nm | 12 nm |
Transistors | 11,800 million | 10,300 million | 21,100 million |
GTX 1080 Ti | RX 5700 XT | TITAN V | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 440.3 GB/s | 448.0 GB/s | 652.8 GB/s |
Memory Bus | 320 bit | 256 bit | 3072 bit |
Memory Size | 10240 MB | 8192 MB | 12288 MB |
Memory Type | GDDR5X | GDDR6 | HBM2 |
GTX 1080 Ti | RX 5700 XT | TITAN V | |
---|---|---|---|
ROPs | 80 | 64 | 96 |
SM Count | 25 | 80 | |
Shading Units | 3200 | 2560 | 5120 |
TMUs | 200 | 160 | 320 |
GTX 1080 Ti | RX 5700 XT | TITAN V | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 167.0 GFLOPS (1:64) | 17,970 GFLOPS (2:1) | 29,798 GFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 10,688 GFLOPS | 8,986 GFLOPS | 14,899 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 334.0 GFLOPS (1:32) | 561.6 GFLOPS (1:16) | 7,450 GFLOPS (1:2) |
Pixel Rate | 133.6 GPixel/s | 112.3 GPixel/ | 139.7 GPixel/s |
Texture Rate | 334.0 GTexel/s | 280.8 GTexel/s | 465.6 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios