GTX 1070 Ti | RX 5700 | RX 5600 XT | |
---|---|---|---|
Board Number | PG411 | - | - |
Length | 10.5 inches 267 mm | 12 inches 305 mm | 10.5 inches 267 mm |
Outputs | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI 3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 180 W | 180 W | 150 W |
GTX 1070 Ti | RX 5700 | RX 5600 XT | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1683 MHz | 1625 MHz | 1560 MHz |
GPU Clock | 1607 MHz | 1465 MHz | 1375 MHz |
Memory Clock | 2002 MHz 8008 MHz effective | 1750 MHz | 1500 MHz 12000 MHz effective |
GTX 1070 Ti | RX 5700 | RX 5600 XT | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
Generation | GeForce 1000 | Navi | Navi |
Launch Price | 399 USD | 349 USD | 279 USD |
Production | Active | Unreleased | Unreleased |
Release Date | Nov 2nd, 2017 | Jul 7th, 2019 | Jan 21st, 2020 |
GTX 1070 Ti | RX 5700 | RX 5600 XT | |
---|---|---|---|
CUDA | 6.1 | ||
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 1.2 | 2 | 2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.1 | 6.4 | 6.4 |
Vulkan | 1.1.82 | 1.1.108 | 1.1.125 |
GTX 1070 Ti | RX 5700 | RX 5600 XT | |
---|---|---|---|
Architecture | Pascal | RDNA 1.0 | RDNA 1.0 |
Die Size | 314 mm² | 251 mm² | 251 mm² |
GPU Name | GP104 | Navi 10 | Navi 10 |
GPU Variant | GP104-300-A1 | Navi 10 PRO | Navi 10 |
Process Size | 16 nm | 7 nm | 7 nm |
Transistors | 7,200 million | 10,300 million | 10,300 million |
GTX 1070 Ti | RX 5700 | RX 5600 XT | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 256.3 GB/s | 448.0 GB/s | 288.0 GB/s |
Memory Bus | 256 bit | 256 bit | 192 bit |
Memory Size | 8192 MB | 8192 MB | 6144 MB |
Memory Type | GDDR5 | GDDR6 | GDDR6 |
GTX 1070 Ti | RX 5700 | RX 5600 XT | |
---|---|---|---|
ROPs | 64 | 64 | 64 |
SM Count | 19 | ||
Shading Units | 2432 | 2304 | 2304 |
TMUs | 152 | 144 | 144 |
GTX 1070 Ti | RX 5700 | RX 5600 XT | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 127.9 GFLOPS (1:64) | 14,980 GFLOPS (2:1) | 14.38 TFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 8,186 GFLOPS | 7,488 GFLOPS | 7.188 TFLOPS |
FP64 (double) performance | 255.8 GFLOPS (1:32) | 468.0 GFLOPS (1:16) | 449.3 GFLOPS (1:16) |
Pixel Rate | 107.7 GPixel/s | 104.0 GPixel/s | 99.84 GPixel/s |
Texture Rate | 255.8 GTexel/s | 234.0 GTexel/s | 224.6 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios