GTX 1070 Ti | RX 5600 XT | RX Vega 56 | |
---|---|---|---|
Board Number | PG411 | - | D050-03 |
Length | 10.5 inches 267 mm | 10.5 inches 267 mm | 10.5 inches 267 mm |
Outputs | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 8-pin | 1x 8-pin | 2x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 180 W | 150 W | 210 W |
GTX 1070 Ti | RX 5600 XT | RX Vega 56 | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1683 MHz | 1560 MHz | 1474 MHz |
GPU Clock | 1607 MHz | 1375 MHz | 1138 MHz |
Memory Clock | 2002 MHz 8008 MHz effective | 1500 MHz 12000 MHz effective | 800 MHz 1600 MHz effective |
GTX 1070 Ti | RX 5600 XT | RX Vega 56 | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | GeForce 1000 | Navi | Vega (RX Vega) |
Launch Price | 399 USD | 279 USD | 399 USD |
Production | Active | Unreleased | Active |
Release Date | Nov 2nd, 2017 | Jan 21st, 2020 | Aug 14th, 2017 |
GTX 1070 Ti | RX 5600 XT | RX Vega 56 | |
---|---|---|---|
CUDA | 6.1 | ||
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 1.2 | 2 | 2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.1 | 6.4 | 6.1 |
Vulkan | 1.1.82 | 1.1.125 | 1.1.82 |
GTX 1070 Ti | RX 5600 XT | RX Vega 56 | |
---|---|---|---|
Architecture | Pascal | RDNA 1.0 | GCN 5.0 |
Die Size | 314 mm² | 251 mm² | 510 mm² |
GPU Name | GP104 | Navi 10 | Vega 10 |
GPU Variant | GP104-300-A1 | Navi 10 | Vega 10 XL (215-0894216) |
Process Size | 16 nm | 7 nm | 14 nm |
Transistors | 7,200 million | 10,300 million | 12,500 million |
GTX 1070 Ti | RX 5600 XT | RX Vega 56 | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 256.3 GB/s | 288.0 GB/s | 409.6 GB/s |
Memory Bus | 256 bit | 192 bit | 2048 bit |
Memory Size | 8192 MB | 6144 MB | 8192 MB |
Memory Type | GDDR5 | GDDR6 | HBM2 |
GTX 1070 Ti | RX 5600 XT | RX Vega 56 | |
---|---|---|---|
ROPs | 64 | 64 | 64 |
SM Count | 19 | ||
Shading Units | 2432 | 2304 | 3584 |
TMUs | 152 | 144 | 224 |
GTX 1070 Ti | RX 5600 XT | RX Vega 56 | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 127.9 GFLOPS (1:64) | 14.38 TFLOPS (2:1) | 21,131 GFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 8,186 GFLOPS | 7.188 TFLOPS | 10,566 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 255.8 GFLOPS (1:32) | 449.3 GFLOPS (1:16) | 660.4 GFLOPS (1:16) |
Pixel Rate | 107.7 GPixel/s | 99.84 GPixel/s | 94.34 GPixel/s |
Texture Rate | 255.8 GTexel/s | 224.6 GTexel/s | 330.2 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios