GTX 1060 6GB | GTX 1650 SUPER | GTX TITAN | |
---|---|---|---|
Board Number | PG410 | PG166 SKU 24 | P2083 SKU 10 |
Length | 9.823 inches 250 mm | 9 inches 229 mm | 10.5 inches 267 mm |
Outputs | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort | 1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort | 2x DVI1x HDMI1x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 6-pin | 1x 6-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 120 W | 100 W | 250 W |
GTX 1060 6GB | GTX 1650 SUPER | GTX TITAN | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1709 MHz | 1725 MHz | 876 MHz |
GPU Clock | 1506 MHz | 1530 MHz | 836 MHz |
Memory Clock | 2002 MHz 8008 MHz effective | 1500 MHz 12000 MHz effective | 1502 MHz 6008 MHz effective |
GTX 1060 6GB | GTX 1650 SUPER | GTX TITAN | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | GeForce 1000 | GeForce 16 | GeForce 700 |
Launch Price | 199 USD | 160 USD | 999 USD |
Production | Active | Active | End-of-life |
Release Date | Mar 8th, 2018 | Nov 22nd, 2019 | Feb 19th, 2013 |
GTX 1060 6GB | GTX 1650 SUPER | GTX TITAN | |
---|---|---|---|
CUDA | 6.1 | 3.5 | |
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (11_0) |
OpenCL | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.1 | 6.4 | 5.1 |
Vulkan | 1.1.82 | 1.1.124 | 1.1.82 |
GTX 1060 6GB | GTX 1650 SUPER | GTX TITAN | |
---|---|---|---|
Architecture | Pascal | Turing | Kepler |
Die Size | 314 mm² | 284 mm² | 561 mm² |
GPU Name | GP104 | TU116 | GK110 |
GPU Variant | GP104-150-A1 | TU116-250-KA-A1 | GK110-400-A1 |
Process Size | 16 nm | 12 nm | 28 nm |
Transistors | 7,200 million | 6,600 million | 7,080 million |
GTX 1060 6GB | GTX 1650 SUPER | GTX TITAN | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 192.2 GB/s | 192.1 GB/s | 288.4 GB/s |
Memory Bus | 192 bit | 128 bit | 384 bit |
Memory Size | 6144 MB | 4096 MB | 6144 MB |
Memory Type | GDDR5 | GDDR6 | GDDR5 |
GTX 1060 6GB | GTX 1650 SUPER | GTX TITAN | |
---|---|---|---|
ROPs | 48 | 32 | 48 |
SM Count | 10 | 20 | |
Shading Units | 1280 | 1280 | 2688 |
TMUs | 80 | 80 | 224 |
GTX 1060 6GB | GTX 1650 SUPER | GTX TITAN | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 68.36 GFLOPS (1:64) | 8,832 GFLOPS (2:1) | |
FP32 (float) performance | 4,375 GFLOPS | 4,416 GFLOPS | 4,709 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 123.0 GFLOPS (1:32) | 138.1 GFLOPS (1:32) | 1,570 GFLOPS (1:3) |
Pixel Rate | 82.03 GPixel/s | 55.20 GPixel/s | 49.06 GPixel/s |
Texture Rate | 136.7 GTexel/s | 138.0 GTexel/s | 196.2 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios