Radeon VII | RTX 2070 | GTX 1080 Ti | |
---|---|---|---|
Board Number | - | PG611 SKU 10 | |
Length | 12 inches 305 mm | 9 inches 229 mm | 10.5 inches 267 mm |
Outputs | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C | 1x HDMI3x DisplayPort |
Power Connectors | 2x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 295 W | 175 W | 250 W |
Radeon VII | RTX 2070 | GTX 1080 Ti | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1800 MHz | 1620 MHz | 1670 MHz |
GPU Clock | 1450 MHz | 1410 MHz | 1557 MHz |
Memory Clock | 1000 MHz | 1750 MHz 14000 MHz effective | 1376 MHz 11008 MHz effective |
Radeon VII | RTX 2070 | GTX 1080 Ti | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | Vega II | GeForce 2000 | GeForce 1000 |
Launch Price | 699 USD | 499 USD | 699 USD |
Production | Unreleased | Released | Active |
Release Date | Feb 7th, 2019 | Oct 17th, 2018 | Never Released |
Radeon VII | RTX 2070 | GTX 1080 Ti | |
---|---|---|---|
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 2 | 1.2 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.2 | 6.1 | 6.1 |
Vulkan | 1.1.86 | 1.1.82 | 1.1.82 |
Radeon VII | RTX 2070 | GTX 1080 Ti | |
---|---|---|---|
Architecture | GCN 5.1 | Turing | Pascal |
Die Size | 331 mm² | 445 mm² | 471 mm² |
GPU Name | Vega 20 | TU106 | GP102 |
GPU Variant | Vega 20 XT | TU106-400-A1 | GP102-350-K1-A1 |
Process Size | 7 nm | 12 nm | 16 nm |
Transistors | 13,230 million | 10,800 million | 11,800 million |
Radeon VII | RTX 2070 | GTX 1080 Ti | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 1,024 GB/s | 448.0 GB/s | 440.3 GB/s |
Memory Bus | 4096 bit | 256 bit | 320 bit |
Memory Size | 16384 MB | 8192 MB | 10240 MB |
Memory Type | HBM2 | GDDR6 | GDDR5X |
Radeon VII | RTX 2070 | GTX 1080 Ti | |
---|---|---|---|
Compute Units | 60 | ||
ROPs | 64 | 64 | 80 |
Shading Units | 3840 | 2304 | 3200 |
TMUs | 240 | 144 | 200 |
Radeon VII | RTX 2070 | GTX 1080 Ti | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 27,648 GFLOPS (2:1) | 14,930 GFLOPS (2:1) | 167.0 GFLOPS (1:64) |
FP32 (float) performance | 13,824 GFLOPS | 7,465 GFLOPS | 10,688 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 6,912 GFLOPS (1:2) | 233.3 GFLOPS (1:32) | 334.0 GFLOPS (1:32) |
Pixel Rate | 115.2 GPixel/s | 103.7 GPixel/s | 133.6 GPixel/s |
Texture Rate | 432.0 GTexel/s | 233.3 GTexel/s | 334.0 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios