Radeon VII | RTX 2070 SUPER | RX 5700 | |
---|---|---|---|
Board Number | - | - | |
Length | 12 inches 305 mm | 9 inches 267 mm | 12 inches 305 mm |
Outputs | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C | 1x HDMI 3x DisplayPort |
Power Connectors | 2x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 295 W | 215 W | 180 W |
Radeon VII | RTX 2070 SUPER | RX 5700 | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1800 MHz | 1770 MHz | 1625 MHz |
GPU Clock | 1450 MHz | 1605 MHz | 1465 MHz |
Memory Clock | 1000 MHz | 1750 MHz 14000 MHz effective | 1750 MHz |
Radeon VII | RTX 2070 SUPER | RX 5700 | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
Generation | Vega II | GeForce 20 | Navi |
Launch Price | 699 USD | 499 USD | 349 USD |
Production | Unreleased | Released | Unreleased |
Release Date | Feb 7th, 2019 | Jul 9th, 2019 | Jul 7th, 2019 |
Radeon VII | RTX 2070 SUPER | RX 5700 | |
---|---|---|---|
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 2 | 1.2 | 2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.2 | 6.4 | 6.4 |
Vulkan | 1.1.86 | 1.1.109 | 1.1.108 |
Radeon VII | RTX 2070 SUPER | RX 5700 | |
---|---|---|---|
Architecture | GCN 5.1 | Turing | RDNA 1.0 |
Die Size | 331 mm² | 545 mm² | 251 mm² |
GPU Name | Vega 20 | TU104 | Navi 10 |
GPU Variant | Vega 20 XT | TU104-410-A1 | Navi 10 PRO |
Process Size | 7 nm | 12 nm | 7 nm |
Transistors | 13,230 million | 13,600 million | 10,300 million |
Radeon VII | RTX 2070 SUPER | RX 5700 | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 1,024 GB/s | 448.0 GB/s | 448.0 GB/s |
Memory Bus | 4096 bit | 256 bit | 256 bit |
Memory Size | 16384 MB | 8192 MB | 8192 MB |
Memory Type | HBM2 | GDDR6 | GDDR6 |
Radeon VII | RTX 2070 SUPER | RX 5700 | |
---|---|---|---|
Compute Units | 60 | 36 | |
ROPs | 64 | 64 | 64 |
Shading Units | 3840 | 2560 | 2304 |
TMUs | 240 | 160 | 144 |
Radeon VII | RTX 2070 SUPER | RX 5700 | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 27,648 GFLOPS (2:1) | 84,120 GFLOPS (2:1) | 14,980 GFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 13,824 GFLOPS | 9,062 GFLOPS | 7,488 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 6,912 GFLOPS (1:2) | 283.2 GFLOPS (1:32) | 468.0 GFLOPS (1:16) |
Pixel Rate | 115.2 GPixel/s | 113.3 GPixel/s | 104.0 GPixel/s |
Texture Rate | 432.0 GTexel/s | 283.2 GTexel/s | 234.0 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios