Radeon VII | GTX 1080 Ti | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
Board Number | - | PG611 SKU 10 | |
Length | 12 inches 305 mm | 10.5 inches 267 mm | 190 mm 7.5 inches |
Outputs | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI3x DisplayPort | 1x HDMI2x DisplayPort |
Power Connectors | 2x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 295 W | 250 W | 160 W |
Radeon VII | GTX 1080 Ti | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1800 MHz | 1670 MHz | 2589 MHz |
GPU Clock | 1450 MHz | 1557 MHz | |
Memory Clock | 1000 MHz | 1376 MHz 11008 MHz effective | 2000 MHz 16 Gbps effective |
Radeon VII | GTX 1080 Ti | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x8 |
Generation | Vega II | GeForce 1000 | Navi II (RX 6000) |
Launch Price | 699 USD | 699 USD | 379 USD |
Production | Unreleased | Active | Active |
Release Date | Feb 7th, 2019 | Never Released | Jul 30th, 2021 |
Radeon VII | GTX 1080 Ti | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 Ultimate (12_2) |
OpenCL | 2 | 1.2 | 2.1 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.2 | 6.1 | 6.5 |
Vulkan | 1.1.86 | 1.1.82 | 1.2 |
Radeon VII | GTX 1080 Ti | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
Architecture | GCN 5.1 | Pascal | RDNA 2.0 |
Die Size | 331 mm² | 471 mm² | 237 mm² |
GPU Name | Vega 20 | GP102 | Navi 23 |
GPU Variant | Vega 20 XT | GP102-350-K1-A1 | Navi 23 XT (215-130000006) |
Process Size | 7 nm | 16 nm | 7 nm |
Transistors | 13,230 million | 11,800 million | 11,060 million |
Radeon VII | GTX 1080 Ti | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 1,024 GB/s | 440.3 GB/s | 256.0 GB/s |
Memory Bus | 4096 bit | 320 bit | 128 bit |
Memory Size | 16384 MB | 10240 MB | 8 GB |
Memory Type | HBM2 | GDDR5X | GDDR6 |
Radeon VII | GTX 1080 Ti | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
Compute Units | 60 | 32 | |
ROPs | 64 | 80 | 64 |
Shading Units | 3840 | 3200 | 2048 |
TMUs | 240 | 200 | 128 |
Radeon VII | GTX 1080 Ti | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 27,648 GFLOPS (2:1) | 167.0 GFLOPS (1:64) | 21.21 TFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 13,824 GFLOPS | 10,688 GFLOPS | 10.60 TFLOPS |
FP64 (double) performance | 6,912 GFLOPS (1:2) | 334.0 GFLOPS (1:32) | 662.8 GFLOPS (1:16) |
Pixel Rate | 115.2 GPixel/s | 133.6 GPixel/s | 165.7 GPixel/s |
Texture Rate | 432.0 GTexel/s | 334.0 GTexel/s | 331.4 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios