Radeon VII | GTX 1080 Ti | RX 5700 XT | |
---|---|---|---|
Board Number | - | PG611 SKU 10 | - |
Length | 12 inches 305 mm | 10.5 inches 267 mm | 12 inches 305 mm |
Outputs | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI3x DisplayPort | 1x HDMI 3x DisplayPort |
Power Connectors | 2x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 295 W | 250 W | 225 W |
Radeon VII | GTX 1080 Ti | RX 5700 XT | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1800 MHz | 1670 MHz | 1755 MHz |
GPU Clock | 1450 MHz | 1557 MHz | 1605 MHz |
Memory Clock | 1000 MHz | 1376 MHz 11008 MHz effective | 1750 MHz |
Radeon VII | GTX 1080 Ti | RX 5700 XT | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
Generation | Vega II | GeForce 1000 | Navi |
Launch Price | 699 USD | 699 USD | 399 USD |
Production | Unreleased | Active | Unreleased |
Release Date | Feb 7th, 2019 | Never Released | Jul 7th, 2019 |
Radeon VII | GTX 1080 Ti | RX 5700 XT | |
---|---|---|---|
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 2 | 1.2 | 2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.2 | 6.1 | 6.4 |
Vulkan | 1.1.86 | 1.1.82 | 1.1.108 |
Radeon VII | GTX 1080 Ti | RX 5700 XT | |
---|---|---|---|
Architecture | GCN 5.1 | Pascal | RDNA 1.0 |
Die Size | 331 mm² | 471 mm² | 251 mm² |
GPU Name | Vega 20 | GP102 | Navi 10 |
GPU Variant | Vega 20 XT | GP102-350-K1-A1 | Navi 10 XT |
Process Size | 7 nm | 16 nm | 7 nm |
Transistors | 13,230 million | 11,800 million | 10,300 million |
Radeon VII | GTX 1080 Ti | RX 5700 XT | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 1,024 GB/s | 440.3 GB/s | 448.0 GB/s |
Memory Bus | 4096 bit | 320 bit | 256 bit |
Memory Size | 16384 MB | 10240 MB | 8192 MB |
Memory Type | HBM2 | GDDR5X | GDDR6 |
Radeon VII | GTX 1080 Ti | RX 5700 XT | |
---|---|---|---|
Compute Units | 60 | 40 | |
ROPs | 64 | 80 | 64 |
Shading Units | 3840 | 3200 | 2560 |
TMUs | 240 | 200 | 160 |
Radeon VII | GTX 1080 Ti | RX 5700 XT | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 27,648 GFLOPS (2:1) | 167.0 GFLOPS (1:64) | 17,970 GFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 13,824 GFLOPS | 10,688 GFLOPS | 8,986 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 6,912 GFLOPS (1:2) | 334.0 GFLOPS (1:32) | 561.6 GFLOPS (1:16) |
Pixel Rate | 115.2 GPixel/s | 133.6 GPixel/s | 112.3 GPixel/ |
Texture Rate | 432.0 GTexel/s | 334.0 GTexel/s | 280.8 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios