RX 6700 XT | RTX 3060 Ti | RTX 2080 Ti | |
---|---|---|---|
Board Number | - | PG150 SKU 30 | |
Length | 267 mm 10.5 inches | 242 mm 9.5 inches | 10.5 inches 267 mm |
Outputs | 1x HDMI 2x DisplayPort 1x USB Type-C | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI3x DisplayPort1x USB Type-C |
Power Connectors | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 12-pin | 2x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 230 W | 200 W | 250 W |
RX 6700 XT | RTX 3060 Ti | RTX 2080 Ti | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 2424 MHz | 1665 MHz | 1545 MHz |
GPU Clock | 2321 MHz | 1410 MHz | 1350 MHz |
Memory Clock | 2000 MHz 16 Gbps effective | 1750 MHz 14 Gbps effective | 1750 MHz 14000 MHz effective |
RX 6700 XT | RTX 3060 Ti | RTX 2080 Ti | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | Navi II | GeForce 30 | GeForce 2000 |
Launch Price | 479 USD | 449 USD | 999 USD |
Production | Active | Active | Active |
Release Date | Mar 18th, 2021 | Dec 2nd, 2020 | Sep 20th, 2018 |
RX 6700 XT | RTX 3060 Ti | RTX 2080 Ti | |
---|---|---|---|
DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 2.1 | 2.0 | 2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.5 | 6.5 | 6.1 |
Vulkan | 1.2 | 1.2.140 | 1.1.82 |
RX 6700 XT | RTX 3060 Ti | RTX 2080 Ti | |
---|---|---|---|
Architecture | RDNA 2.0 | Ampere | Turing |
Die Size | 335 mm² | 392 mm² | 754 mm² |
GPU Name | Navi 22 | GA104 | TU102 |
GPU Variant | Navi 22 XT | GA104-200-A1 | TU102-300-K1-A1 |
Process Size | 7 nm | 8 nm | 12 nm |
Transistors | unknown | 17,400 million | 18,600 million |
RX 6700 XT | RTX 3060 Ti | RTX 2080 Ti | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 384.0 GB/s | 448.0 GB/s | 616.0 GB/s |
Memory Bus | 192 bit | 256 bit | 352 bit |
Memory Size | 12288 MB | 8192 MB | 11264 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
RX 6700 XT | RTX 3060 Ti | RTX 2080 Ti | |
---|---|---|---|
Compute Units | 40 | ||
ROPs | 64 | 80 | 88 |
Shading Units | 2560 | 4864 | 4352 |
TMUs | 192 | 152 | 272 |
RX 6700 XT | RTX 3060 Ti | RTX 2080 Ti | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 26.43 TFLOPS (2:1) | 16.20 TFLOPS (1:1) | 26,895 GFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 13.21 TFLOPS | 16.20 TFLOPS | 13,448 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 825.9 GFLOPS (1:16) | 253.1 GFLOPS (1:64) | 420.2 GFLOPS (1:32) |
Pixel Rate | 165.2 GPixel/s | 133.2 GPixel/s | 136.0 GPixel/s |
Texture Rate | 495.6 GTexel/s | 253.1 GTexel/s | 420.2 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios