RX 6700 XT | RTX 2080 Ti | RTX 4060 Ti 8 GB | |
---|---|---|---|
Board Number | - | PG150 SKU 30 | PG190 SKU 361 |
Length | 267 mm 10.5 inches | 10.5 inches 267 mm | 240 mm 9.4 inches |
Outputs | 1x HDMI 2x DisplayPort 1x USB Type-C | 1x HDMI3x DisplayPort1x USB Type-C | 1x HDMI 2.13x DisplayPort 1.4a |
Power Connectors | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 2x 8-pin | 1x 16-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 230 W | 250 W | 160 W |
RX 6700 XT | RTX 2080 Ti | RTX 4060 Ti 8 GB | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 2424 MHz | 1545 MHz | 2535 MHz |
GPU Clock | 2321 MHz | 1350 MHz | |
Memory Clock | 2000 MHz 16 Gbps effective | 1750 MHz 14000 MHz effective | 2250 MHz 18 Gbps effective |
RX 6700 XT | RTX 2080 Ti | RTX 4060 Ti 8 GB | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x8 |
Generation | Navi II | GeForce 2000 | GeForce 40 |
Launch Price | 479 USD | 999 USD | 399 USD |
Production | Active | Active | Active |
Release Date | Mar 18th, 2021 | Sep 20th, 2018 | May 18th, 2023 |
RX 6700 XT | RTX 2080 Ti | RTX 4060 Ti 8 GB | |
---|---|---|---|
DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12.0 (12_1) | 12 Ultimate (12_2) |
OpenCL | 2.1 | 2 | 3.0 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.5 | 6.1 | 6.7 |
Vulkan | 1.2 | 1.1.82 | 1.3 |
RX 6700 XT | RTX 2080 Ti | RTX 4060 Ti 8 GB | |
---|---|---|---|
Architecture | RDNA 2.0 | Turing | Ada Lovelace |
Die Size | 335 mm² | 754 mm² | 190 mm² |
GPU Name | Navi 22 | TU102 | AD106 |
GPU Variant | Navi 22 XT | TU102-300-K1-A1 | AD106-350-A1 |
Process Size | 7 nm | 12 nm | 5 nm |
Transistors | unknown | 18,600 million | 22,900 million |
RX 6700 XT | RTX 2080 Ti | RTX 4060 Ti 8 GB | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 384.0 GB/s | 616.0 GB/s | 288.0 GB/s |
Memory Bus | 192 bit | 352 bit | 128 bit |
Memory Size | 12288 MB | 11264 MB | 8 GB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
RX 6700 XT | RTX 2080 Ti | RTX 4060 Ti 8 GB | |
---|---|---|---|
Compute Units | 40 | ||
ROPs | 64 | 88 | 48 |
Shading Units | 2560 | 4352 | 4352 |
TMUs | 192 | 272 | 136 |
RX 6700 XT | RTX 2080 Ti | RTX 4060 Ti 8 GB | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 26.43 TFLOPS (2:1) | 26,895 GFLOPS (2:1) | |
FP32 (float) performance | 13.21 TFLOPS | 13,448 GFLOPS | |
FP64 (double) performance | 825.9 GFLOPS (1:16) | 420.2 GFLOPS (1:32) | |
Pixel Rate | 165.2 GPixel/s | 136.0 GPixel/s | 121.7 GPixel/s |
Texture Rate | 495.6 GTexel/s | 420.2 GTexel/s | 344.8 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios