RX 5700 XT | RTX 2070 SUPER | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
Board Number | - | PG611 SKU 30 | |
Length | 12 inches 305 mm | 9 inches 267 mm | 10.5 inches 267 mm |
Outputs | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C | 1x HDMI3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 225 W | 215 W | 250 W |
RX 5700 XT | RTX 2070 SUPER | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1755 MHz | 1770 MHz | 1582 MHz |
GPU Clock | 1605 MHz | 1605 MHz | 1405 MHz |
Memory Clock | 1750 MHz | 1750 MHz 14000 MHz effective | 1426 MHz 11408 MHz effective |
RX 5700 XT | RTX 2070 SUPER | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | Navi | GeForce 20 | GeForce 1000 |
Launch Price | 399 USD | 499 USD | 1,199 USD |
Production | Unreleased | Released | Active |
Release Date | Jul 7th, 2019 | Jul 9th, 2019 | Apr 6th, 2017 |
RX 5700 XT | RTX 2070 SUPER | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 2 | 1.2 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.4 | 6.4 | 6.1 |
Vulkan | 1.1.108 | 1.1.109 | 1.1.82 |
RX 5700 XT | RTX 2070 SUPER | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
Architecture | RDNA 1.0 | Turing | Pascal |
Die Size | 251 mm² | 545 mm² | 471 mm² |
GPU Name | Navi 10 | TU104 | GP102 |
GPU Variant | Navi 10 XT | TU104-410-A1 | GP102-450-A1 |
Process Size | 7 nm | 12 nm | 16 nm |
Transistors | 10,300 million | 13,600 million | 11,800 million |
RX 5700 XT | RTX 2070 SUPER | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 448.0 GB/s | 448.0 GB/s | 547.6 GB/s |
Memory Bus | 256 bit | 256 bit | 384 bit |
Memory Size | 8192 MB | 8192 MB | 12288 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR5X |
RX 5700 XT | RTX 2070 SUPER | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
Compute Units | 40 | ||
ROPs | 64 | 64 | 96 |
Shading Units | 2560 | 2560 | 3840 |
TMUs | 160 | 160 | 240 |
RX 5700 XT | RTX 2070 SUPER | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 17,970 GFLOPS (2:1) | 84,120 GFLOPS (2:1) | 189.8 GFLOPS (1:64) |
FP32 (float) performance | 8,986 GFLOPS | 9,062 GFLOPS | 12,150 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 561.6 GFLOPS (1:16) | 283.2 GFLOPS (1:32) | 379.7 GFLOPS (1:32) |
Pixel Rate | 112.3 GPixel/ | 113.3 GPixel/s | 151.9 GPixel/s |
Texture Rate | 280.8 GTexel/s | 283.2 GTexel/s | 379.7 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios