RX 5700 XT | RTX 2070 SUPER | RX 5700 | |
---|---|---|---|
Board Number | - | - | |
Length | 12 inches 305 mm | 9 inches 267 mm | 12 inches 305 mm |
Outputs | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C | 1x HDMI 3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 225 W | 215 W | 180 W |
RX 5700 XT | RTX 2070 SUPER | RX 5700 | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1755 MHz | 1770 MHz | 1625 MHz |
GPU Clock | 1605 MHz | 1605 MHz | 1465 MHz |
Memory Clock | 1750 MHz | 1750 MHz 14000 MHz effective | 1750 MHz |
RX 5700 XT | RTX 2070 SUPER | RX 5700 | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
Generation | Navi | GeForce 20 | Navi |
Launch Price | 399 USD | 499 USD | 349 USD |
Production | Unreleased | Released | Unreleased |
Release Date | Jul 7th, 2019 | Jul 9th, 2019 | Jul 7th, 2019 |
RX 5700 XT | RTX 2070 SUPER | RX 5700 | |
---|---|---|---|
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 2 | 1.2 | 2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
Vulkan | 1.1.108 | 1.1.109 | 1.1.108 |
RX 5700 XT | RTX 2070 SUPER | RX 5700 | |
---|---|---|---|
Architecture | RDNA 1.0 | Turing | RDNA 1.0 |
Die Size | 251 mm² | 545 mm² | 251 mm² |
GPU Name | Navi 10 | TU104 | Navi 10 |
GPU Variant | Navi 10 XT | TU104-410-A1 | Navi 10 PRO |
Process Size | 7 nm | 12 nm | 7 nm |
Transistors | 10,300 million | 13,600 million | 10,300 million |
RX 5700 XT | RTX 2070 SUPER | RX 5700 | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 448.0 GB/s | 448.0 GB/s | 448.0 GB/s |
Memory Bus | 256 bit | 256 bit | 256 bit |
Memory Size | 8192 MB | 8192 MB | 8192 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
RX 5700 XT | RTX 2070 SUPER | RX 5700 | |
---|---|---|---|
Compute Units | 40 | 36 | |
ROPs | 64 | 64 | 64 |
Shading Units | 2560 | 2560 | 2304 |
TMUs | 160 | 160 | 144 |
RX 5700 XT | RTX 2070 SUPER | RX 5700 | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 17,970 GFLOPS (2:1) | 84,120 GFLOPS (2:1) | 14,980 GFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 8,986 GFLOPS | 9,062 GFLOPS | 7,488 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 561.6 GFLOPS (1:16) | 283.2 GFLOPS (1:32) | 468.0 GFLOPS (1:16) |
Pixel Rate | 112.3 GPixel/ | 113.3 GPixel/s | 104.0 GPixel/s |
Texture Rate | 280.8 GTexel/s | 283.2 GTexel/s | 234.0 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios