RX 5700 XT | RX 6600 XT | GTX 1080 Ti | |
---|---|---|---|
Board Number | - | PG611 SKU 10 | |
Length | 12 inches 305 mm | 190 mm 7.5 inches | 10.5 inches 267 mm |
Outputs | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI2x DisplayPort | 1x HDMI3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 225 W | 160 W | 250 W |
RX 5700 XT | RX 6600 XT | GTX 1080 Ti | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1755 MHz | 2589 MHz | 1670 MHz |
GPU Clock | 1605 MHz | 1557 MHz | |
Memory Clock | 1750 MHz | 2000 MHz 16 Gbps effective | 1376 MHz 11008 MHz effective |
RX 5700 XT | RX 6600 XT | GTX 1080 Ti | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x8 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | Navi | Navi II (RX 6000) | GeForce 1000 |
Launch Price | 399 USD | 379 USD | 699 USD |
Production | Unreleased | Active | Active |
Release Date | Jul 7th, 2019 | Jul 30th, 2021 | Never Released |
RX 5700 XT | RX 6600 XT | GTX 1080 Ti | |
---|---|---|---|
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 Ultimate (12_2) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 2 | 2.1 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.4 | 6.5 | 6.1 |
Vulkan | 1.1.108 | 1.2 | 1.1.82 |
RX 5700 XT | RX 6600 XT | GTX 1080 Ti | |
---|---|---|---|
Architecture | RDNA 1.0 | RDNA 2.0 | Pascal |
Die Size | 251 mm² | 237 mm² | 471 mm² |
GPU Name | Navi 10 | Navi 23 | GP102 |
GPU Variant | Navi 10 XT | Navi 23 XT (215-130000006) | GP102-350-K1-A1 |
Process Size | 7 nm | 7 nm | 16 nm |
Transistors | 10,300 million | 11,060 million | 11,800 million |
RX 5700 XT | RX 6600 XT | GTX 1080 Ti | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 448.0 GB/s | 256.0 GB/s | 440.3 GB/s |
Memory Bus | 256 bit | 128 bit | 320 bit |
Memory Size | 8192 MB | 8 GB | 10240 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR5X |
RX 5700 XT | RX 6600 XT | GTX 1080 Ti | |
---|---|---|---|
Compute Units | 40 | 32 | |
ROPs | 64 | 64 | 80 |
Shading Units | 2560 | 2048 | 3200 |
TMUs | 160 | 128 | 200 |
RX 5700 XT | RX 6600 XT | GTX 1080 Ti | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 17,970 GFLOPS (2:1) | 21.21 TFLOPS (2:1) | 167.0 GFLOPS (1:64) |
FP32 (float) performance | 8,986 GFLOPS | 10.60 TFLOPS | 10,688 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 561.6 GFLOPS (1:16) | 662.8 GFLOPS (1:16) | 334.0 GFLOPS (1:32) |
Pixel Rate | 112.3 GPixel/ | 165.7 GPixel/s | 133.6 GPixel/s |
Texture Rate | 280.8 GTexel/s | 331.4 GTexel/s | 334.0 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios