RX 5700 | RTX 3050 Ti | RX 5600 XT | |
---|---|---|---|
Board Number | - | - | |
Length | 12 inches 305 mm | 242 mm 9.5 inches | 10.5 inches 267 mm |
Outputs | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI 3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 12-pin | 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 180 W | 90 W | 150 W |
RX 5700 | RTX 3050 Ti | RX 5600 XT | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1625 MHz | 1740 MHz | 1560 MHz |
GPU Clock | 1465 MHz | 1545 MHz | 1375 MHz |
Memory Clock | 1750 MHz | 1750 MHz 14 Gbps effective | 1500 MHz 12000 MHz effective |
RX 5700 | RTX 3050 Ti | RX 5600 XT | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
Generation | Navi | GeForce 30 | Navi |
Launch Price | 349 USD | 449 USD | 279 USD |
Production | Unreleased | Active | Unreleased |
Release Date | Jul 7th, 2019 | 2021 | Jan 21st, 2020 |
RX 5700 | RTX 3050 Ti | RX 5600 XT | |
---|---|---|---|
DirectX | 12.0 (12_1) | 12 Ultimate (12_2) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 2 | 2.0 | 2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.4 | 6.5 | 6.4 |
Vulkan | 1.1.108 | 1.2.140 | 1.1.125 |
RX 5700 | RTX 3050 Ti | RX 5600 XT | |
---|---|---|---|
Architecture | RDNA 1.0 | Ampere | RDNA 1.0 |
Die Size | 251 mm² | unknown | 251 mm² |
GPU Name | Navi 10 | GA107 | Navi 10 |
GPU Variant | Navi 10 PRO | GA107-300-A1 | Navi 10 |
Process Size | 7 nm | 8 nm | 7 nm |
Transistors | 10,300 million | unknown | 10,300 million |
RX 5700 | RTX 3050 Ti | RX 5600 XT | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 448.0 GB/s | 224.0 GB/s | 288.0 GB/s |
Memory Bus | 256 bit | 128 bit | 192 bit |
Memory Size | 8192 MB | 6192 MB | 6144 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
RX 5700 | RTX 3050 Ti | RX 5600 XT | |
---|---|---|---|
Compute Units | 36 | 36 | |
ROPs | 64 | 40 | 64 |
Shading Units | 2304 | 2304 | 2304 |
TMUs | 144 | 72 | 144 |
RX 5700 | RTX 3050 Ti | RX 5600 XT | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 14,980 GFLOPS (2:1) | 8.018 TFLOPS (1:1) | 14.38 TFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 7,488 GFLOPS | 8.018 TFLOPS | 7.188 TFLOPS |
FP64 (double) performance | 468.0 GFLOPS (1:16) | 125.3 GFLOPS (1:64) | 449.3 GFLOPS (1:16) |
Pixel Rate | 104.0 GPixel/s | 69.60 GPixel/s | 99.84 GPixel/s |
Texture Rate | 234.0 GTexel/s | 125.3 GTexel/s | 224.6 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios