RX 5700 | RTX 2070 | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
Board Number | - | ||
Length | 12 inches 305 mm | 9 inches 229 mm | 242 mm 9.5 inches |
Outputs | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C | 1x HDMI 3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 12-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 180 W | 175 W | 90 W |
RX 5700 | RTX 2070 | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1625 MHz | 1620 MHz | 1740 MHz |
GPU Clock | 1465 MHz | 1410 MHz | 1545 MHz |
Memory Clock | 1750 MHz | 1750 MHz 14000 MHz effective | 1750 MHz 14 Gbps effective |
RX 5700 | RTX 2070 | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
Generation | Navi | GeForce 2000 | GeForce 30 |
Launch Price | 349 USD | 499 USD | 449 USD |
Production | Unreleased | Released | Active |
Release Date | Jul 7th, 2019 | Oct 17th, 2018 | 2021 |
RX 5700 | RTX 2070 | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12 Ultimate (12_2) |
OpenCL | 2 | 1.2 | 2.0 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.4 | 6.1 | 6.5 |
Vulkan | 1.1.108 | 1.1.82 | 1.2.140 |
RX 5700 | RTX 2070 | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
Architecture | RDNA 1.0 | Turing | Ampere |
Die Size | 251 mm² | 445 mm² | unknown |
GPU Name | Navi 10 | TU106 | GA107 |
GPU Variant | Navi 10 PRO | TU106-400-A1 | GA107-300-A1 |
Process Size | 7 nm | 12 nm | 8 nm |
Transistors | 10,300 million | 10,800 million | unknown |
RX 5700 | RTX 2070 | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 448.0 GB/s | 448.0 GB/s | 224.0 GB/s |
Memory Bus | 256 bit | 256 bit | 128 bit |
Memory Size | 8192 MB | 8192 MB | 6192 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
RX 5700 | RTX 2070 | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
Compute Units | 36 | ||
ROPs | 64 | 64 | 40 |
Shading Units | 2304 | 2304 | 2304 |
TMUs | 144 | 144 | 72 |
RX 5700 | RTX 2070 | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 14,980 GFLOPS (2:1) | 14,930 GFLOPS (2:1) | 8.018 TFLOPS (1:1) |
FP32 (float) performance | 7,488 GFLOPS | 7,465 GFLOPS | 8.018 TFLOPS |
FP64 (double) performance | 468.0 GFLOPS (1:16) | 233.3 GFLOPS (1:32) | 125.3 GFLOPS (1:64) |
Pixel Rate | 104.0 GPixel/s | 103.7 GPixel/s | 69.60 GPixel/s |
Texture Rate | 234.0 GTexel/s | 233.3 GTexel/s | 125.3 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios