RX 5700 | Radeon VII | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
Board Number | - | - | |
Length | 12 inches 305 mm | 12 inches 305 mm | 242 mm 9.5 inches |
Outputs | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI 3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 2x 8-pin | 1x 12-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 180 W | 295 W | 90 W |
RX 5700 | Radeon VII | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1625 MHz | 1800 MHz | 1740 MHz |
GPU Clock | 1465 MHz | 1450 MHz | 1545 MHz |
Memory Clock | 1750 MHz | 1000 MHz | 1750 MHz 14 Gbps effective |
RX 5700 | Radeon VII | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
Generation | Navi | Vega II | GeForce 30 |
Launch Price | 349 USD | 699 USD | 449 USD |
Production | Unreleased | Unreleased | Active |
Release Date | Jul 7th, 2019 | Feb 7th, 2019 | 2021 |
RX 5700 | Radeon VII | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12 Ultimate (12_2) |
OpenCL | 2 | 2 | 2.0 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.4 | 6.2 | 6.5 |
Vulkan | 1.1.108 | 1.1.86 | 1.2.140 |
RX 5700 | Radeon VII | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
Architecture | RDNA 1.0 | GCN 5.1 | Ampere |
Die Size | 251 mm² | 331 mm² | unknown |
GPU Name | Navi 10 | Vega 20 | GA107 |
GPU Variant | Navi 10 PRO | Vega 20 XT | GA107-300-A1 |
Process Size | 7 nm | 7 nm | 8 nm |
Transistors | 10,300 million | 13,230 million | unknown |
RX 5700 | Radeon VII | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 448.0 GB/s | 1,024 GB/s | 224.0 GB/s |
Memory Bus | 256 bit | 4096 bit | 128 bit |
Memory Size | 8192 MB | 16384 MB | 6192 MB |
Memory Type | GDDR6 | HBM2 | GDDR6 |
RX 5700 | Radeon VII | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
Compute Units | 36 | 60 | |
ROPs | 64 | 64 | 40 |
Shading Units | 2304 | 3840 | 2304 |
TMUs | 144 | 240 | 72 |
RX 5700 | Radeon VII | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 14,980 GFLOPS (2:1) | 27,648 GFLOPS (2:1) | 8.018 TFLOPS (1:1) |
FP32 (float) performance | 7,488 GFLOPS | 13,824 GFLOPS | 8.018 TFLOPS |
FP64 (double) performance | 468.0 GFLOPS (1:16) | 6,912 GFLOPS (1:2) | 125.3 GFLOPS (1:64) |
Pixel Rate | 104.0 GPixel/s | 115.2 GPixel/s | 69.60 GPixel/s |
Texture Rate | 234.0 GTexel/s | 432.0 GTexel/s | 125.3 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios