RX 5700 | RX 5600 XT | RTX 2060 SUPER | |
---|---|---|---|
Board Number | - | - | |
Length | 12 inches 305 mm | 10.5 inches 267 mm | 9 inches 229 mm |
Outputs | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C |
Power Connectors | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 180 W | 150 W | 160 W |
RX 5700 | RX 5600 XT | RTX 2060 SUPER | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1625 MHz | 1560 MHz | 1650 MHz |
GPU Clock | 1465 MHz | 1375 MHz | 1470 MHz |
Memory Clock | 1750 MHz | 1500 MHz 12000 MHz effective | 1750 MHz 14000 MHz effective |
RX 5700 | RX 5600 XT | RTX 2060 SUPER | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | Navi | Navi | GeForce 20 |
Launch Price | 349 USD | 279 USD | |
Production | Unreleased | Unreleased | Released |
Release Date | Jul 7th, 2019 | Jan 21st, 2020 | Jul 9, 2019 |
RX 5700 | RX 5600 XT | RTX 2060 SUPER | |
---|---|---|---|
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 2 | 2 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
Vulkan | 1.1.108 | 1.1.125 | 1.1.109 |
RX 5700 | RX 5600 XT | RTX 2060 SUPER | |
---|---|---|---|
Architecture | RDNA 1.0 | RDNA 1.0 | Turing |
Die Size | 251 mm² | 251 mm² | 445 mm2 |
GPU Name | Navi 10 | Navi 10 | TU106 |
GPU Variant | Navi 10 PRO | Navi 10 | |
Process Size | 7 nm | 7 nm | 12 nm |
Transistors | 10,300 million | 10,300 million | 10,800 million |
RX 5700 | RX 5600 XT | RTX 2060 SUPER | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 448.0 GB/s | 288.0 GB/s | 448.0 GB/s |
Memory Bus | 256 bit | 192 bit | 256 bit |
Memory Size | 8192 MB | 6144 MB | 8192 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
RX 5700 | RX 5600 XT | RTX 2060 SUPER | |
---|---|---|---|
Compute Units | 36 | 36 | |
ROPs | 64 | 64 | 64 |
Shading Units | 2304 | 2304 | 2176 |
TMUs | 144 | 144 | 136 |
RX 5700 | RX 5600 XT | RTX 2060 SUPER | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 14,980 GFLOPS (2:1) | 14.38 TFLOPS (2:1) | 14,360 GFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 7,488 GFLOPS | 7.188 TFLOPS | 7,181 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 468.0 GFLOPS (1:16) | 449.3 GFLOPS (1:16) | 224.4 GFLOPS (1:32) |
Pixel Rate | 104.0 GPixel/s | 99.84 GPixel/s | 105.6 GPixel/s |
Texture Rate | 234.0 GTexel/s | 224.6 GTexel/s | 224.4 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios