RX 5600 XT | RTX 3050 | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
Board Number | - | ||
Length | 10.5 inches 267 mm | 242 mm 9.5 inches | 242 mm 9.5 inches |
Outputs | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI 3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 8-pin | 1x 12-pin | 1x 12-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 150 W | 90 W | 90 W |
RX 5600 XT | RTX 3050 | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1560 MHz | 1740 MHz | 1740 MHz |
GPU Clock | 1375 MHz | 1545 MHz | 1545 MHz |
Memory Clock | 1500 MHz 12000 MHz effective | 1750 MHz 14 Gbps effective | 1750 MHz 14 Gbps effective |
RX 5600 XT | RTX 3050 | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
Generation | Navi | GeForce 30 | GeForce 30 |
Launch Price | 279 USD | 200 USD | 449 USD |
Production | Unreleased | Active | Active |
Release Date | Jan 21st, 2020 | 2021 | 2021 |
RX 5600 XT | RTX 3050 | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
DirectX | 12.0 (12_1) | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) |
OpenCL | 2 | 2.0 | 2.0 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.4 | 6.5 | 6.5 |
Vulkan | 1.1.125 | 1.2.140 | 1.2.140 |
RX 5600 XT | RTX 3050 | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
Architecture | RDNA 1.0 | Ampere | Ampere |
Die Size | 251 mm² | unknown | unknown |
GPU Name | Navi 10 | GA107 | GA107 |
GPU Variant | Navi 10 | GA107-300-A1 | GA107-300-A1 |
Process Size | 7 nm | 8 nm | 8 nm |
Transistors | 10,300 million | unknown | unknown |
RX 5600 XT | RTX 3050 | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 288.0 GB/s | 224.0 GB/s | 224.0 GB/s |
Memory Bus | 192 bit | 128 bit | 128 bit |
Memory Size | 6144 MB | 4096 MB | 6192 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
RX 5600 XT | RTX 3050 | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
Compute Units | 36 | ||
ROPs | 64 | 40 | 40 |
Shading Units | 2304 | 2304 | 2304 |
TMUs | 144 | 72 | 72 |
RX 5600 XT | RTX 3050 | RTX 3050 Ti | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 14.38 TFLOPS (2:1) | 8.018 TFLOPS (1:1) | 8.018 TFLOPS (1:1) |
FP32 (float) performance | 7.188 TFLOPS | 8.018 TFLOPS | 8.018 TFLOPS |
FP64 (double) performance | 449.3 GFLOPS (1:16) | 125.3 GFLOPS (1:64) | 125.3 GFLOPS (1:64) |
Pixel Rate | 99.84 GPixel/s | 69.60 GPixel/s | 69.60 GPixel/s |
Texture Rate | 224.6 GTexel/s | 125.3 GTexel/s | 125.3 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios