RX 5600 XT | RTX 2070 | GTX 1070 Ti | |
---|---|---|---|
Board Number | - | PG411 | |
Length | 10.5 inches 267 mm | 9 inches 229 mm | 10.5 inches 267 mm |
Outputs | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 150 W | 175 W | 180 W |
RX 5600 XT | RTX 2070 | GTX 1070 Ti | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1560 MHz | 1620 MHz | 1683 MHz |
GPU Clock | 1375 MHz | 1410 MHz | 1607 MHz |
Memory Clock | 1500 MHz 12000 MHz effective | 1750 MHz 14000 MHz effective | 2002 MHz 8008 MHz effective |
RX 5600 XT | RTX 2070 | GTX 1070 Ti | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | Navi | GeForce 2000 | GeForce 1000 |
Launch Price | 279 USD | 499 USD | 399 USD |
Production | Unreleased | Released | Active |
Release Date | Jan 21st, 2020 | Oct 17th, 2018 | Nov 2nd, 2017 |
RX 5600 XT | RTX 2070 | GTX 1070 Ti | |
---|---|---|---|
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 2 | 1.2 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.4 | 6.1 | 6.1 |
Vulkan | 1.1.125 | 1.1.82 | 1.1.82 |
RX 5600 XT | RTX 2070 | GTX 1070 Ti | |
---|---|---|---|
Architecture | RDNA 1.0 | Turing | Pascal |
Die Size | 251 mm² | 445 mm² | 314 mm² |
GPU Name | Navi 10 | TU106 | GP104 |
GPU Variant | Navi 10 | TU106-400-A1 | GP104-300-A1 |
Process Size | 7 nm | 12 nm | 16 nm |
Transistors | 10,300 million | 10,800 million | 7,200 million |
RX 5600 XT | RTX 2070 | GTX 1070 Ti | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 288.0 GB/s | 448.0 GB/s | 256.3 GB/s |
Memory Bus | 192 bit | 256 bit | 256 bit |
Memory Size | 6144 MB | 8192 MB | 8192 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR5 |
RX 5600 XT | RTX 2070 | GTX 1070 Ti | |
---|---|---|---|
Compute Units | 36 | ||
ROPs | 64 | 64 | 64 |
Shading Units | 2304 | 2304 | 2432 |
TMUs | 144 | 144 | 152 |
RX 5600 XT | RTX 2070 | GTX 1070 Ti | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 14.38 TFLOPS (2:1) | 14,930 GFLOPS (2:1) | 127.9 GFLOPS (1:64) |
FP32 (float) performance | 7.188 TFLOPS | 7,465 GFLOPS | 8,186 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 449.3 GFLOPS (1:16) | 233.3 GFLOPS (1:32) | 255.8 GFLOPS (1:32) |
Pixel Rate | 99.84 GPixel/s | 103.7 GPixel/s | 107.7 GPixel/s |
Texture Rate | 224.6 GTexel/s | 233.3 GTexel/s | 255.8 GTexel/s |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios